Tabel Periodik Interaktif
Jelajahi tabel periodik interaktif yang dapat dicari dari semua 118 unsur kimia. Warnai ulang seluruh tabel berdasarkan sifat apa pun (elektronegativitas, jari-jari atom, energi ionisasi, massa jenis, titik leleh, atau tahun penemuan) untuk melihat tren periodik sebagai heatmap langsung, filter berdasarkan kategori unsur, dan klik unsur apa saja untuk melihat data kunci, konfigurasi elektron, dan animasi model atom Bohr. Ramah seluler, tanpa pendaftaran, sepenuhnya gratis.
Semua 118 unsur kimia beserta sifat-sifat utamanya. Gunakan tabel interaktif di atas untuk mencari, mewarnai ulang berdasarkan tren, dan membuka unsur apa pun untuk melihat animasi model atom. Daftar lengkap ini disediakan untuk referensi cepat dan pencarian.
| # | Simbol | Nama | Kategori | Massa (u) | Elektroneg. | Radius (pm) | Leleh (K) | Densitas | Ditemukan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hidrogen | Nonlogam reaktif | 1.008 | 2.2 | 25 | 14.01 | 0.00009 | 1766 |
| 2 | He | Helium | Gas mulia | 4.0026 | โ | 31 | 0.95 | 0.00018 | 1868 |
| 3 | Li | Litium | Logam alkali | 6.94 | 0.98 | 145 | 453.65 | 0.534 | 1817 |
| 4 | Be | Berilium | Logam alkali tanah | 9.0122 | 1.57 | 105 | 1560 | 1.85 | 1798 |
| 5 | B | Boron | Metaloid | 10.81 | 2.04 | 85 | 2349 | 2.34 | 1808 |
| 6 | C | Karbon | Nonlogam reaktif | 12.011 | 2.55 | 70 | 3823 | 2.27 | Kuno |
| 7 | N | Nitrogen | Nonlogam reaktif | 14.007 | 3.04 | 65 | 63.15 | 0.00125 | 1772 |
| 8 | O | Oksigen | Nonlogam reaktif | 15.999 | 3.44 | 60 | 54.36 | 0.00143 | 1774 |
| 9 | F | Fluor | Halogen | 18.998 | 3.98 | 50 | 53.53 | 0.0017 | 1886 |
| 10 | Ne | Neon | Gas mulia | 20.18 | โ | 38 | 24.56 | 0.0009 | 1898 |
| 11 | Na | Natrium | Logam alkali | 22.99 | 0.93 | 180 | 370.87 | 0.971 | 1807 |
| 12 | Mg | Magnesium | Logam alkali tanah | 24.305 | 1.31 | 150 | 923 | 1.738 | 1755 |
| 13 | Al | Aluminium | Logam pascatransisi | 26.982 | 1.61 | 125 | 933.47 | 2.7 | 1825 |
| 14 | Si | Silikon | Metaloid | 28.085 | 1.9 | 110 | 1687 | 2.33 | 1824 |
| 15 | P | Fosfor | Nonlogam reaktif | 30.974 | 2.19 | 100 | 317.3 | 1.82 | 1669 |
| 16 | S | Sulfur | Nonlogam reaktif | 32.06 | 2.58 | 100 | 388.36 | 2.07 | Kuno |
| 17 | Cl | Klorin | Halogen | 35.45 | 3.16 | 100 | 171.6 | 0.00321 | 1774 |
| 18 | Ar | Argon | Gas mulia | 39.948 | โ | 71 | 83.8 | 0.00178 | 1894 |
| 19 | K | Kalium | Logam alkali | 39.098 | 0.82 | 220 | 336.53 | 0.862 | 1807 |
| 20 | Ca | Kalsium | Logam alkali tanah | 40.078 | 1.0 | 180 | 1115 | 1.54 | 1808 |
| 21 | Sc | Skandium | Logam transisi | 44.956 | 1.36 | 160 | 1814 | 2.99 | 1879 |
| 22 | Ti | Titanium | Logam transisi | 47.867 | 1.54 | 140 | 1941 | 4.51 | 1791 |
| 23 | V | Vanadium | Logam transisi | 50.942 | 1.63 | 135 | 2183 | 6.0 | 1801 |
| 24 | Cr | Kromium | Logam transisi | 51.996 | 1.66 | 140 | 2180 | 7.15 | 1797 |
| 25 | Mn | Mangan | Logam transisi | 54.938 | 1.55 | 140 | 1519 | 7.44 | 1774 |
| 26 | Fe | Besi | Logam transisi | 55.845 | 1.83 | 140 | 1811 | 7.874 | Kuno |
| 27 | Co | Kobalt | Logam transisi | 58.933 | 1.88 | 135 | 1768 | 8.86 | 1735 |
| 28 | Ni | Nikel | Logam transisi | 58.693 | 1.91 | 135 | 1728 | 8.912 | 1751 |
| 29 | Cu | Tembaga | Logam transisi | 63.546 | 1.9 | 135 | 1357.77 | 8.96 | Kuno |
| 30 | Zn | Seng | Logam transisi | 65.38 | 1.65 | 135 | 692.68 | 7.134 | 1746 |
| 31 | Ga | Galium | Logam pascatransisi | 69.723 | 1.81 | 130 | 302.91 | 5.907 | 1875 |
| 32 | Ge | Germanium | Metaloid | 72.63 | 2.01 | 125 | 1211.4 | 5.323 | 1886 |
| 33 | As | Arsenik | Metaloid | 74.922 | 2.18 | 115 | 1090 | 5.776 | Kuno |
| 34 | Se | Selenium | Nonlogam reaktif | 78.971 | 2.55 | 115 | 494 | 4.809 | 1817 |
| 35 | Br | Bromin | Halogen | 79.904 | 2.96 | 115 | 265.8 | 3.122 | 1826 |
| 36 | Kr | Kripton | Gas mulia | 83.798 | 3.0 | 88 | 115.79 | 0.00375 | 1898 |
| 37 | Rb | Rubidium | Logam alkali | 85.468 | 0.82 | 235 | 312.46 | 1.532 | 1861 |
| 38 | Sr | Stronsium | Logam alkali tanah | 87.62 | 0.95 | 200 | 1050 | 2.64 | 1790 |
| 39 | Y | Ytrium | Logam transisi | 88.906 | 1.22 | 180 | 1799 | 4.47 | 1794 |
| 40 | Zr | Zirkonium | Logam transisi | 91.224 | 1.33 | 155 | 2128 | 6.52 | 1789 |
| 41 | Nb | Niobium | Logam transisi | 92.906 | 1.6 | 145 | 2750 | 8.57 | 1801 |
| 42 | Mo | Molibdenium | Logam transisi | 95.95 | 2.16 | 145 | 2896 | 10.28 | 1781 |
| 43 | Tc | Teknesium | Logam transisi | 98 | 1.9 | 135 | 2430 | 11.5 | 1937 |
| 44 | Ru | Rutenium | Logam transisi | 101.07 | 2.2 | 130 | 2607 | 12.37 | 1844 |
| 45 | Rh | Rodium | Logam transisi | 102.91 | 2.28 | 135 | 2237 | 12.41 | 1803 |
| 46 | Pd | Paladium | Logam transisi | 106.42 | 2.2 | 140 | 1828.05 | 12.02 | 1803 |
| 47 | Ag | Perak | Logam transisi | 107.87 | 1.93 | 160 | 1234.93 | 10.501 | Kuno |
| 48 | Cd | Kadmium | Logam transisi | 112.41 | 1.69 | 155 | 594.22 | 8.69 | 1817 |
| 49 | In | Indium | Logam pascatransisi | 114.82 | 1.78 | 155 | 429.75 | 7.31 | 1863 |
| 50 | Sn | Timah | Logam pascatransisi | 118.71 | 1.96 | 145 | 505.08 | 7.287 | Kuno |
| 51 | Sb | Antimon | Metaloid | 121.76 | 2.05 | 145 | 903.78 | 6.685 | Kuno |
| 52 | Te | Telurium | Metaloid | 127.6 | 2.1 | 140 | 722.66 | 6.232 | 1782 |
| 53 | I | Iodium | Halogen | 126.9 | 2.66 | 140 | 386.85 | 4.93 | 1811 |
| 54 | Xe | Xenon | Gas mulia | 131.29 | 2.6 | 108 | 161.4 | 0.00589 | 1898 |
| 55 | Cs | Sesium | Logam alkali | 132.91 | 0.79 | 260 | 301.59 | 1.873 | 1860 |
| 56 | Ba | Barium | Logam alkali tanah | 137.33 | 0.89 | 215 | 1000 | 3.594 | 1808 |
| 57 | La | Lantanum | Lantanida | 138.91 | 1.1 | 195 | 1193 | 6.145 | 1839 |
| 58 | Ce | Serium | Lantanida | 140.12 | 1.12 | 185 | 1068 | 6.77 | 1803 |
| 59 | Pr | Praseodonium | Lantanida | 140.91 | 1.13 | 185 | 1208 | 6.773 | 1885 |
| 60 | Nd | Neodonium | Lantanida | 144.24 | 1.14 | 185 | 1297 | 7.007 | 1885 |
| 61 | Pm | Prometium | Lantanida | 145 | 1.13 | 185 | 1373 | 7.26 | 1945 |
| 62 | Sm | Samarium | Lantanida | 150.36 | 1.17 | 185 | 1345 | 7.52 | 1879 |
| 63 | Eu | Europium | Lantanida | 151.96 | 1.2 | 185 | 1099 | 5.243 | 1901 |
| 64 | Gd | Gadolinium | Lantanida | 157.25 | 1.2 | 180 | 1585 | 7.895 | 1880 |
| 65 | Tb | Terbium | Lantanida | 158.93 | 1.1 | 175 | 1629 | 8.229 | 1843 |
| 66 | Dy | Disprosium | Lantanida | 162.5 | 1.22 | 175 | 1680 | 8.55 | 1886 |
| 67 | Ho | Holmium | Lantanida | 164.93 | 1.23 | 175 | 1734 | 8.795 | 1878 |
| 68 | Er | Erbium | Lantanida | 167.26 | 1.24 | 175 | 1802 | 9.066 | 1843 |
| 69 | Tm | Tulium | Lantanida | 168.93 | 1.25 | 175 | 1818 | 9.321 | 1879 |
| 70 | Yb | Yterbium | Lantanida | 173.05 | 1.1 | 175 | 1097 | 6.965 | 1878 |
| 71 | Lu | Lutetium | Lantanida | 174.97 | 1.27 | 175 | 1925 | 9.84 | 1907 |
| 72 | Hf | Hafnium | Logam transisi | 178.49 | 1.3 | 155 | 2506 | 13.31 | 1923 |
| 73 | Ta | Tantalum | Logam transisi | 180.95 | 1.5 | 145 | 3290 | 16.654 | 1802 |
| 74 | W | Tungsten | Logam transisi | 183.84 | 2.36 | 135 | 3695 | 19.25 | 1783 |
| 75 | Re | Rhenium | Logam transisi | 186.21 | 1.9 | 135 | 3459 | 21.02 | 1925 |
| 76 | Os | Osmium | Logam transisi | 190.23 | 2.2 | 130 | 3306 | 22.59 | 1803 |
| 77 | Ir | Iridium | Logam transisi | 192.22 | 2.2 | 135 | 2719 | 22.56 | 1803 |
| 78 | Pt | Platina | Logam transisi | 195.08 | 2.28 | 135 | 2041.4 | 21.46 | 1735 |
| 79 | Au | Emas | Logam transisi | 196.97 | 2.54 | 135 | 1337.33 | 19.282 | Kuno |
| 80 | Hg | Raksa | Logam transisi | 200.59 | 2.0 | 150 | 234.32 | 13.5336 | Kuno |
| 81 | Tl | Talium | Logam pascatransisi | 204.38 | 1.62 | 190 | 577 | 11.85 | 1861 |
| 82 | Pb | Timbal | Logam pascatransisi | 207.2 | 2.33 | 180 | 600.61 | 11.342 | Kuno |
| 83 | Bi | Bismut | Logam pascatransisi | 208.98 | 2.02 | 160 | 544.7 | 9.807 | Kuno |
| 84 | Po | Polonium | Logam pascatransisi | 209 | 2.0 | 190 | 527 | 9.32 | 1898 |
| 85 | At | Astatin | Metaloid | 210 | 2.2 | 127 | 575 | โ | 1940 |
| 86 | Rn | Radon | Gas mulia | 222 | 2.2 | 120 | 202 | 0.00973 | 1900 |
| 87 | Fr | Fransium | Logam alkali | 223 | 0.79 | 260 | 300 | 1.87 | 1939 |
| 88 | Ra | Radium | Logam alkali tanah | 226 | 0.9 | 215 | 973 | 5.5 | 1898 |
| 89 | Ac | Aktinium | Aktinida | 227 | 1.1 | 195 | 1323 | 10.07 | 1899 |
| 90 | Th | Torium | Aktinida | 232.04 | 1.3 | 180 | 2115 | 11.72 | 1829 |
| 91 | Pa | Protaktinium | Aktinida | 231.04 | 1.5 | 180 | 1841 | 15.37 | 1913 |
| 92 | U | Uranium | Aktinida | 238.03 | 1.38 | 175 | 1405.3 | 18.95 | 1789 |
| 93 | Np | Neptunium | Aktinida | 237 | 1.36 | 175 | 917 | 20.45 | 1940 |
| 94 | Pu | Plutonium | Aktinida | 244 | 1.28 | 175 | 912.5 | 19.84 | 1940 |
| 95 | Am | Amerisium | Aktinida | 243 | 1.13 | 175 | 1449 | 13.69 | 1944 |
| 96 | Cm | Kurium | Aktinida | 247 | 1.28 | โ | 1613 | 13.51 | 1944 |
| 97 | Bk | Berkelium | Aktinida | 247 | 1.3 | โ | 1259 | 14.79 | 1949 |
| 98 | Cf | Kalifornium | Aktinida | 251 | 1.3 | โ | 1173 | 15.1 | 1950 |
| 99 | Es | Einsteinium | Aktinida | 252 | 1.3 | โ | 1133 | 8.84 | 1952 |
| 100 | Fm | Fermium | Aktinida | 257 | 1.3 | โ | 1800 | โ | 1952 |
| 101 | Md | Mendelevium | Aktinida | 258 | 1.3 | โ | โ | โ | 1955 |
| 102 | No | Nobelium | Aktinida | 259 | 1.3 | โ | โ | โ | 1966 |
| 103 | Lr | Lawrensium | Aktinida | 262 | 1.3 | โ | โ | โ | 1961 |
| 104 | Rf | Rutherfordium | Logam transisi | 267 | โ | โ | โ | โ | 1964 |
| 105 | Db | Dubnium | Logam transisi | 268 | โ | โ | โ | โ | 1967 |
| 106 | Sg | Seaborgium | Logam transisi | 269 | โ | โ | โ | โ | 1974 |
| 107 | Bh | Bohrium | Logam transisi | 270 | โ | โ | โ | โ | 1981 |
| 108 | Hs | Hassium | Logam transisi | 269 | โ | โ | โ | โ | 1984 |
| 109 | Mt | Meitnerium | Sifat tidak diketahui | 278 | โ | โ | โ | โ | 1982 |
| 110 | Ds | Darmstadtium | Sifat tidak diketahui | 281 | โ | โ | โ | โ | 1994 |
| 111 | Rg | Roentgenium | Sifat tidak diketahui | 282 | โ | โ | โ | โ | 1994 |
| 112 | Cn | Kopernisium | Sifat tidak diketahui | 285 | โ | โ | โ | โ | 1996 |
| 113 | Nh | Nihonium | Sifat tidak diketahui | 286 | โ | โ | โ | โ | 2003 |
| 114 | Fl | Flerovium | Sifat tidak diketahui | 289 | โ | โ | โ | โ | 1998 |
| 115 | Mc | Moskovium | Sifat tidak diketahui | 290 | โ | โ | โ | โ | 2003 |
| 116 | Lv | Livermorium | Sifat tidak diketahui | 293 | โ | โ | โ | โ | 2000 |
| 117 | Ts | Tennessin | Sifat tidak diketahui | 294 | โ | โ | โ | โ | 2010 |
| 118 | Og | Oganeson | Sifat tidak diketahui | 294 | โ | โ | โ | โ | 2002 |
Pemblokir iklan Anda mencegah kami menampilkan iklan
MiniWebtool tetap gratis karena iklan. Jika alat ini membantu Anda, dukung kami dengan upgrade untuk penjelajahan tanpa iklan dan penggunaan harian lebih banyak, atau izinkan MiniWebtool.com lalu muat ulang.
- Izinkan iklan untuk MiniWebtool.com, lalu muat ulang
- Atau upgrade untuk tanpa iklan dan batas harian lebih tinggi
Tentang Tabel Periodik Interaktif
Tabel Periodik Interaktif mengubah bagan unsur kimia yang sudah dikenal menjadi alat bantu praktis yang interaktif. Cari salah satu dari 118 unsur berdasarkan nama, simbol, atau nomor atom, warnai seluruh tabel berdasarkan sifat tertentu untuk melihat tren periodik sebagai peta panas langsung, saring berdasarkan keluarga unsur, dan klik unsur apa saja untuk menampilkan data utamanya bersama dengan model atom Bohr animasi dari kulit elektronnya. Alat ini berfungsi dengan baik di ponsel maupun desktop, tidak memerlukan pendaftaran, dan sepenuhnya gratis.
Apa itu tabel periodik?
Tabel periodik menyusun setiap unsur kimia yang diketahui berdasarkan peningkatan nomor atom (jumlah proton) ke dalam baris horizontal yang disebut periode dan kolom vertikal yang disebut golongan. Unsur-unsur dalam golongan yang sama cenderung bereaksi dengan cara yang serupa karena mereka memiliki jumlah elektron kulit terluar yang sama. Pertama kali diterbitkan oleh Dmitri Mendeleev pada tahun 1869, tabel ini sangat berguna karena bersifat periodik: sifat-sifat seperti ukuran, elektronegativitas, dan reaktivitas berulang dalam pola yang dapat diprediksi saat Anda bergerak melintasi dan menuruni tabel tersebut.
Cara menggunakan tabel periodik interaktif ini
1. Cari secara instan
Ketik nama unsur, simbol kimia, atau nomor atom. Ubin yang cocok akan menyala sementara yang lain meredup, dan menekan tombol Enter akan membuka kecocokan terbaik.
2. Aktifkan mode tren
Pilih sifat seperti elektronegativitas, jari-jari atom, atau densitas. Setiap ubin diwarnai ulang dari warna dingin ke hangat, sehingga tren periodik dapat terlihat sekilas.
3. Sorot keluarga unsur
Dalam tampilan Kategori, ketuk legenda unsur untuk menyorot satu kelompok unsur saja, seperti gas mulia atau logam transisi.
4. Buka detail unsur
Klik ubin mana saja untuk membuka panel detail yang berisi massa atom, konfigurasi elektron, titik leleh, densitas, dan model atom Bohr animasi.
Membaca tren periodik
Peta panas tren adalah inti dari alat ini. Beberapa pola klasik yang terlihat sangat jelas meliputi:
- Jari-jari atom meningkat ke bawah dalam satu golongan (setiap periode menambah kulit elektron) dan menurun ke kanan dalam satu periode (muatan inti yang meningkat menarik elektron lebih erat ke dalam).
- Elektronegativitas dan energi ionisasi melakukan hal yang sebaliknya โ keduanya meningkat ke arah kanan atas tabel, mencapai puncaknya pada fluor dan gas mulia.
- Titik leleh mencapai puncaknya di antara logam transisi bagian tengah; wolfram memiliki titik leleh tertinggi di antara semua logam.
- Densitas paling besar di bagian bawah blok transisi, di mana osmium dan iridium adalah unsur alami yang paling padat.
Kategori unsur
Dalam tampilan bawaan, warna menunjukkan keluarga unsur: logam alkali, logam alkali tanah, logam transisi, logam pasca-transisi, metaloid, nonlogam reaktif, halogen, gas mulia, lantanida, aktinida, dan unsur super berat yang sifatnya masih belum diketahui. Lantanida (57โ71) dan aktinida (89โ103) digambarkan sebagai dua baris terpisah di bawah tabel utama, yang merupakan cara standar untuk menjaga agar lebar bagan tetap proporsional.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa itu tabel periodik?
Tabel periodik adalah bagan dari semua unsur kimia yang diketahui yang disusun berdasarkan peningkatan nomor atom ke dalam baris yang disebut periode dan kolom yang disebut golongan. Unsur-unsur dalam golongan yang sama memiliki perilaku kimia yang serupa, dan tata letak tersebut mengungkapkan pola berulang, atau periodik, dalam sifat-sifat seperti elektronegativitas, jari-jari atom, dan reaktivitas.
Bagaimana cara membaca tren periodik pada tabel ini?
Pilih sifat dari menu tren dan setiap unsur akan diwarnai ulang dari warna dingin untuk nilai rendah ke warna hangat untuk nilai tinggi. Sebagai contoh, dalam mode elektronegativitas, warna akan semakin intens ke arah kanan atas, menunjukkan bahwa unsur-unsur menjadi lebih elektronegatif di sepanjang periode dan ke atas dalam suatu golongan.
Apa arti warna-warna unsur tersebut?
Dalam tampilan Kategori bawaan, setiap warna mewakili keluarga unsur: logam alkali, logam alkali tanah, logam transisi, logam pasca-transisi, metaloid, nonlogam reaktif, halogen, gas mulia, lantanida, aktinida, dan unsur dengan sifat yang belum diketahui. Dalam tampilan tren, warna-warna tersebut membentuk peta panas dari sifat numerik yang dipilih.
Apa itu kulit elektron atau model Bohr?
Model Bohr adalah gambaran sederhana dari atom di mana elektron mengorbit inti atom dalam kulit yang tetap. Jumlah elektron di setiap kulit mengikuti pola 2, 8, 18, 32, dan seterusnya. Mengklik suatu unsur akan menampilkan model Bohr animasi dan konfigurasi elektronnya, seperti 2, 8, 1 untuk natrium.
Mengapa beberapa nilai sifat kosong?
Banyak unsur super berat buatan di bagian bawah tabel hanya ada selama sepersekian detik, sehingga sifat seperti elektronegativitas, densitas, atau titik leleh belum pernah diukur. Unsur-unsur tersebut muncul sebagai ubin abu-abu netral dalam tampilan tren dan menampilkan tanda hubung jika data tidak tersedia.
How are the lanthanides and actinides shown?
Untuk menjaga agar tabel tetap ringkas, 15 lantanida (unsur 57 hingga 71) and 15 aktinida (unsur 89 hingga 103) ditempatkan dalam dua baris terpisah di bawah tabel utama. Ini adalah konvensi standar yang digunakan pada sebagian besar tabel periodik cetak.
Kutip konten, halaman, atau alat ini sebagai:
"Tabel Periodik Interaktif" di https://MiniWebtool.com/id/tabel-periodik-interaktif/ dari MiniWebtool, https://MiniWebtool.com/
oleh tim miniwebtool. Diperbarui: 2026-07-14
Kalkulator kimia:
- Kalkulator Kalsium Terkalibrasi
- Kalkulator Natrium Kalibrasi
- Kalkulator Massa Molar
- Kalkulator Molaritas
- Kalkulator pH
- Kalkulator Pengenceran Baru
- Penyeimbang Persamaan Kimia Baru
- Kalkulator Stoikiometri Baru
- Kalkulator Hasil Persentase Baru
- Kalkulator Rumus Empiris Baru
- Konverter Mol/Gram/Partikel Baru
- Kalkulator Titrasi Baru
- Tabel Periodik Interaktif Baru
- Kalkulator Konfigurasi Elektron Baru