互動式元素週期表
探索可搜尋、互動式的全部 118 種化學元素週期表。可依任何屬性(電負度、原子半徑、游離能、密度、熔點或發現年份)對整個週期表進行重新配色,以即時熱圖呈現週期性趨勢,並可按元素類別進行篩選。點擊任何元素即可查看其關鍵數據、電子組態與動態的波耳原子模型。行動裝置友善、免註冊、完全免費。
包含關鍵屬性的完整 118 種化學元素。使用上方的互動式週期表進行搜尋、依趨勢重新著色,並開啟任何元素以查看動態原子模型。此完整清單供快速參考與搜尋之用。
| # | 符號 | 名稱 | 類別 | 原子量 (u) | 電負度 | 半徑 (pm) | 熔點 (K) | 密度 | 發現年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 氫 | 活性非金屬 | 1.008 | 2.2 | 25 | 14.01 | 0.00009 | 1766 |
| 2 | He | 氦 | 惰性氣體 | 4.0026 | — | 31 | 0.95 | 0.00018 | 1868 |
| 3 | Li | 鋰 | 鹼金屬 | 6.94 | 0.98 | 145 | 453.65 | 0.534 | 1817 |
| 4 | Be | 鈹 | 鹼土金屬 | 9.0122 | 1.57 | 105 | 1560 | 1.85 | 1798 |
| 5 | B | 硼 | 類金屬 | 10.81 | 2.04 | 85 | 2349 | 2.34 | 1808 |
| 6 | C | 碳 | 活性非金屬 | 12.011 | 2.55 | 70 | 3823 | 2.27 | 古代發現 |
| 7 | N | 氮 | 活性非金屬 | 14.007 | 3.04 | 65 | 63.15 | 0.00125 | 1772 |
| 8 | O | 氧 | 活性非金屬 | 15.999 | 3.44 | 60 | 54.36 | 0.00143 | 1774 |
| 9 | F | 氟 | 鹵素 | 18.998 | 3.98 | 50 | 53.53 | 0.0017 | 1886 |
| 10 | Ne | 氖 | 惰性氣體 | 20.18 | — | 38 | 24.56 | 0.0009 | 1898 |
| 11 | Na | 鈉 | 鹼金屬 | 22.99 | 0.93 | 180 | 370.87 | 0.971 | 1807 |
| 12 | Mg | 鎂 | 鹼土金屬 | 24.305 | 1.31 | 150 | 923 | 1.738 | 1755 |
| 13 | Al | 鋁 | 後過渡金屬 | 26.982 | 1.61 | 125 | 933.47 | 2.7 | 1825 |
| 14 | Si | 矽 | 類金屬 | 28.085 | 1.9 | 110 | 1687 | 2.33 | 1824 |
| 15 | P | 磷 | 活性非金屬 | 30.974 | 2.19 | 100 | 317.3 | 1.82 | 1669 |
| 16 | S | 硫 | 活性非金屬 | 32.06 | 2.58 | 100 | 388.36 | 2.07 | 古代發現 |
| 17 | Cl | 氯 | 鹵素 | 35.45 | 3.16 | 100 | 171.6 | 0.00321 | 1774 |
| 18 | Ar | 氬 | 惰性氣體 | 39.948 | — | 71 | 83.8 | 0.00178 | 1894 |
| 19 | K | 鉀 | 鹼金屬 | 39.098 | 0.82 | 220 | 336.53 | 0.862 | 1807 |
| 20 | Ca | 鈣 | 鹼土金屬 | 40.078 | 1.0 | 180 | 1115 | 1.54 | 1808 |
| 21 | Sc | 鈧 | 過渡金屬 | 44.956 | 1.36 | 160 | 1814 | 2.99 | 1879 |
| 22 | Ti | 鈦 | 過渡金屬 | 47.867 | 1.54 | 140 | 1941 | 4.51 | 1791 |
| 23 | V | 釩 | 過渡金屬 | 50.942 | 1.63 | 135 | 2183 | 6.0 | 1801 |
| 24 | Cr | 鉻 | 過渡金屬 | 51.996 | 1.66 | 140 | 2180 | 7.15 | 1797 |
| 25 | Mn | 錳 | 過渡金屬 | 54.938 | 1.55 | 140 | 1519 | 7.44 | 1774 |
| 26 | Fe | 鐵 | 過渡金屬 | 55.845 | 1.83 | 140 | 1811 | 7.874 | 古代發現 |
| 27 | Co | 鈷 | 過渡金屬 | 58.933 | 1.88 | 135 | 1768 | 8.86 | 1735 |
| 28 | Ni | 鎳 | 過渡金屬 | 58.693 | 1.91 | 135 | 1728 | 8.912 | 1751 |
| 29 | Cu | 銅 | 過渡金屬 | 63.546 | 1.9 | 135 | 1357.77 | 8.96 | 古代發現 |
| 30 | Zn | 鋅 | 過渡金屬 | 65.38 | 1.65 | 135 | 692.68 | 7.134 | 1746 |
| 31 | Ga | 鎵 | 後過渡金屬 | 69.723 | 1.81 | 130 | 302.91 | 5.907 | 1875 |
| 32 | Ge | 鍺 | 類金屬 | 72.63 | 2.01 | 125 | 1211.4 | 5.323 | 1886 |
| 33 | As | 砷 | 類金屬 | 74.922 | 2.18 | 115 | 1090 | 5.776 | 古代發現 |
| 34 | Se | 硒 | 活性非金屬 | 78.971 | 2.55 | 115 | 494 | 4.809 | 1817 |
| 35 | Br | 溴 | 鹵素 | 79.904 | 2.96 | 115 | 265.8 | 3.122 | 1826 |
| 36 | Kr | 氪 | 惰性氣體 | 83.798 | 3.0 | 88 | 115.79 | 0.00375 | 1898 |
| 37 | Rb | 銣 | 鹼金屬 | 85.468 | 0.82 | 235 | 312.46 | 1.532 | 1861 |
| 38 | Sr | 鍶 | 鹼土金屬 | 87.62 | 0.95 | 200 | 1050 | 2.64 | 1790 |
| 39 | Y | 釔 | 過渡金屬 | 88.906 | 1.22 | 180 | 1799 | 4.47 | 1794 |
| 40 | Zr | 鋯 | 過渡金屬 | 91.224 | 1.33 | 155 | 2128 | 6.52 | 1789 |
| 41 | Nb | 鈮 | 過渡金屬 | 92.906 | 1.6 | 145 | 2750 | 8.57 | 1801 |
| 42 | Mo | 鉬 | 過渡金屬 | 95.95 | 2.16 | 145 | 2896 | 10.28 | 1781 |
| 43 | Tc | 鎝 | 過渡金屬 | 98 | 1.9 | 135 | 2430 | 11.5 | 1937 |
| 44 | Ru | 釕 | 過渡金屬 | 101.07 | 2.2 | 130 | 2607 | 12.37 | 1844 |
| 45 | Rh | 銠 | 過渡金屬 | 102.91 | 2.28 | 135 | 2237 | 12.41 | 1803 |
| 46 | Pd | 鈀 | 過渡金屬 | 106.42 | 2.2 | 140 | 1828.05 | 12.02 | 1803 |
| 47 | Ag | 銀 | 過渡金屬 | 107.87 | 1.93 | 160 | 1234.93 | 10.501 | 古代發現 |
| 48 | Cd | 鎘 | 過渡金屬 | 112.41 | 1.69 | 155 | 594.22 | 8.69 | 1817 |
| 49 | In | 銦 | 後過渡金屬 | 114.82 | 1.78 | 155 | 429.75 | 7.31 | 1863 |
| 50 | Sn | 錫 | 後過渡金屬 | 118.71 | 1.96 | 145 | 505.08 | 7.287 | 古代發現 |
| 51 | Sb | 銻 | 類金屬 | 121.76 | 2.05 | 145 | 903.78 | 6.685 | 古代發現 |
| 52 | Te | 碲 | 類金屬 | 127.6 | 2.1 | 140 | 722.66 | 6.232 | 1782 |
| 53 | I | 碘 | 鹵素 | 126.9 | 2.66 | 140 | 386.85 | 4.93 | 1811 |
| 54 | Xe | 氙 | 惰性氣體 | 131.29 | 2.6 | 108 | 161.4 | 0.00589 | 1898 |
| 55 | Cs | 銫 | 鹼金屬 | 132.91 | 0.79 | 260 | 301.59 | 1.873 | 1860 |
| 56 | Ba | 鋇 | 鹼土金屬 | 137.33 | 0.89 | 215 | 1000 | 3.594 | 1808 |
| 57 | La | 鑭 | 鑭系元素 | 138.91 | 1.1 | 195 | 1193 | 6.145 | 1839 |
| 58 | Ce | 鈰 | 鑭系元素 | 140.12 | 1.12 | 185 | 1068 | 6.77 | 1803 |
| 59 | Pr | 鐠 | 鑭系元素 | 140.91 | 1.13 | 185 | 1208 | 6.773 | 1885 |
| 60 | Nd | 釹 | 鑭系元素 | 144.24 | 1.14 | 185 | 1297 | 7.007 | 1885 |
| 61 | Pm | 鉕 | 鑭系元素 | 145 | 1.13 | 185 | 1373 | 7.26 | 1945 |
| 62 | Sm | 釤 | 鑭系元素 | 150.36 | 1.17 | 185 | 1345 | 7.52 | 1879 |
| 63 | Eu | 銪 | 鑭系元素 | 151.96 | 1.2 | 185 | 1099 | 5.243 | 1901 |
| 64 | Gd | 釓 | 鑭系元素 | 157.25 | 1.2 | 180 | 1585 | 7.895 | 1880 |
| 65 | Tb | 鋱 | 鑭系元素 | 158.93 | 1.1 | 175 | 1629 | 8.229 | 1843 |
| 66 | Dy | 鏑 | 鑭系元素 | 162.5 | 1.22 | 175 | 1680 | 8.55 | 1886 |
| 67 | Ho | 鈥 | 鑭系元素 | 164.93 | 1.23 | 175 | 1734 | 8.795 | 1878 |
| 68 | Er | 鉺 | 鑭系元素 | 167.26 | 1.24 | 175 | 1802 | 9.066 | 1843 |
| 69 | Tm | 銩 | 鑭系元素 | 168.93 | 1.25 | 175 | 1818 | 9.321 | 1879 |
| 70 | Yb | 鐿 | 鑭系元素 | 173.05 | 1.1 | 175 | 1097 | 6.965 | 1878 |
| 71 | Lu | 鑥 | 鑭系元素 | 174.97 | 1.27 | 175 | 1925 | 9.84 | 1907 |
| 72 | Hf | 鉿 | 過渡金屬 | 178.49 | 1.3 | 155 | 2506 | 13.31 | 1923 |
| 73 | Ta | 鉭 | 過渡金屬 | 180.95 | 1.5 | 145 | 3290 | 16.654 | 1802 |
| 74 | W | 鎢 | 過渡金屬 | 183.84 | 2.36 | 135 | 3695 | 19.25 | 1783 |
| 75 | Re | 錸 | 過渡金屬 | 186.21 | 1.9 | 135 | 3459 | 21.02 | 1925 |
| 76 | Os | 鋨 | 過渡金屬 | 190.23 | 2.2 | 130 | 3306 | 22.59 | 1803 |
| 77 | Ir | 銥 | 過渡金屬 | 192.22 | 2.2 | 135 | 2719 | 22.56 | 1803 |
| 78 | Pt | 鉑 | 過渡金屬 | 195.08 | 2.28 | 135 | 2041.4 | 21.46 | 1735 |
| 79 | Au | 金 | 過渡金屬 | 196.97 | 2.54 | 135 | 1337.33 | 19.282 | 古代發現 |
| 80 | Hg | 汞 | 過渡金屬 | 200.59 | 2.0 | 150 | 234.32 | 13.5336 | 古代發現 |
| 81 | Tl | 鉈 | 後過渡金屬 | 204.38 | 1.62 | 190 | 577 | 11.85 | 1861 |
| 82 | Pb | 鉛 | 後過渡金屬 | 207.2 | 2.33 | 180 | 600.61 | 11.342 | 古代發現 |
| 83 | Bi | 鉍 | 後過渡金屬 | 208.98 | 2.02 | 160 | 544.7 | 9.807 | 古代發現 |
| 84 | Po | 釙 | 後過渡金屬 | 209 | 2.0 | 190 | 527 | 9.32 | 1898 |
| 85 | At | 砈 | 類金屬 | 210 | 2.2 | 127 | 575 | — | 1940 |
| 86 | Rn | 氡 | 惰性氣體 | 222 | 2.2 | 120 | 202 | 0.00973 | 1900 |
| 87 | Fr | 鈁 | 鹼金屬 | 223 | 0.79 | 260 | 300 | 1.87 | 1939 |
| 88 | Ra | 鐳 | 鹼土金屬 | 226 | 0.9 | 215 | 973 | 5.5 | 1898 |
| 89 | Ac | 錒 | 錒系元素 | 227 | 1.1 | 195 | 1323 | 10.07 | 1899 |
| 90 | Th | 釷 | 錒系元素 | 232.04 | 1.3 | 180 | 2115 | 11.72 | 1829 |
| 91 | Pa | protactinium | 錒系元素 | 231.04 | 1.5 | 180 | 1841 | 15.37 | 1913 |
| 92 | U | 鈾 | 錒系元素 | 238.03 | 1.38 | 175 | 1405.3 | 18.95 | 1789 |
| 93 | Np | 錼 | 錒系元素 | 237 | 1.36 | 175 | 917 | 20.45 | 1940 |
| 94 | Pu | 鈽 | 錒系元素 | 244 | 1.28 | 175 | 912.5 | 19.84 | 1940 |
| 95 | Am | 鋂 | 錒系元素 | 243 | 1.13 | 175 | 1449 | 13.69 | 1944 |
| 96 | Cm | 鋦 | 錒系元素 | 247 | 1.28 | — | 1613 | 13.51 | 1944 |
| 97 | Bk | 鉳 | 錒系元素 | 247 | 1.3 | — | 1259 | 14.79 | 1949 |
| 98 | Cf | 鉲 | 錒系元素 | 251 | 1.3 | — | 1173 | 15.1 | 1950 |
| 99 | Es | 鑀 | 錒系元素 | 252 | 1.3 | — | 1133 | 8.84 | 1952 |
| 100 | Fm | 鐨 | 錒系元素 | 257 | 1.3 | — | 1800 | — | 1952 |
| 101 | Md | 鍆 | 錒系元素 | 258 | 1.3 | — | — | — | 1955 |
| 102 | No | 鍩 | 錒系元素 | 259 | 1.3 | — | — | — | 1966 |
| 103 | Lr | 鐒 | 錒系元素 | 262 | 1.3 | — | — | — | 1961 |
| 104 | Rf | 鑪 | 過渡金屬 | 267 | — | — | — | — | 1964 |
| 105 | Db | 𨧀 | 過渡金屬 | 268 | — | — | — | — | 1967 |
| 106 | Sg | 𨭎 | 過渡金屬 | 269 | — | — | — | — | 1974 |
| 107 | Bh | 𨨏 | 過渡金屬 | 270 | — | — | — | — | 1981 |
| 108 | Hs | 𨭆 | 過渡金屬 | 269 | — | — | — | — | 1984 |
| 109 | Mt | 䥑 | 未知化學性質 | 278 | — | — | — | — | 1982 |
| 110 | Ds | 鐽 | 未知化學性質 | 281 | — | — | — | — | 1994 |
| 111 | Rg | 錀 | 未知化學性質 | 282 | — | — | — | — | 1994 |
| 112 | Cn | 鎶 | 未知化學性質 | 285 | — | — | — | — | 1996 |
| 113 | Nh | 鉨 | 未知化學性質 | 286 | — | — | — | — | 2003 |
| 114 | Fl | 鈇 | 未知化學性質 | 289 | — | — | — | — | 1998 |
| 115 | Mc | 鏌 | 未知化學性質 | 290 | — | — | — | — | 2003 |
| 116 | Lv | 鉝 | 未知化學性質 | 293 | — | — | — | — | 2000 |
| 117 | Ts | 鿬 | 未知化學性質 | 294 | — | — | — | — | 2010 |
| 118 | Og | 鿫 | 未知化學性質 | 294 | — | — | — | — | 2002 |
你的廣告攔截器讓我們無法顯示廣告
MiniWebtool 依靠廣告收入免費提供服務。如果這個工具幫到了你,歡迎升級以獲得無廣告瀏覽和更多每日使用次數,或將 MiniWebtool.com 加入白名單後重新整理。
- 允許 MiniWebtool.com 顯示廣告,然後重新整理
- 或升級取得無廣告瀏覽和更高每日額度
互動式元素週期表
這款互動式元素週期表將我們熟知的化學元素圖表轉化為實用的動手工具。您可以依名稱、符號或原子序搜尋 118 種元素中的任何一種,依特定屬性為整個表重新著色,以即時熱圖的形式查看週期性趨勢,還能依元素族群進行篩選,點擊任何元素即可揭示其關鍵數據,並同時展現其電子殼層的動態波耳模型。本工具可在手機和桌上型電腦上完美運作,無需註冊,且完全免費。
什麼是元素週期表?
元素週期表將所有已知化學元素依原子序(質子數)增加的順序排列成橫行(稱為週期)和縱列(稱為族)。同一族的元素往往具有相似的反應方式,因為它們擁有相同數量的外層電子。該表由德米特里·門得列夫於 1869 年首次發表,其強大之處在於其具有週期性:當您在表中橫向或縱向移動時,元素的體積、電負度和反應性等屬性會呈現出可預測的規律重複。
如何使用這款互動式元素週期表
1. 立即搜尋
輸入元素名稱、化學符號或原子序。符合的方格會亮起,其餘方格則變暗,按下 Enter 鍵即可開啟最佳匹配項目的詳細資訊。
2. 切換趨勢模式
選擇電負度、原子半徑或密度等屬性。每個方格都會依冷暖色調重新著色,讓週期性趨勢一目了然。
3. 聚焦特定族群
在「類別」檢視中,點擊圖例標籤可以僅高亮顯示一組元素,例如惰性氣體或過渡金屬。
4. 開啟元素資訊
點擊任何方格可開啟詳細面板,查看原子量、電子組態、熔點、密度以及電子壳層的動態波耳原子模型。
解讀週期性趨勢
趨勢熱圖是這款工具的核心。它讓幾種經典的規律變得非常直觀:
- 原子半徑隨同族向下增加(每個週期增加一個電子殼層),隨同週期向右減小(逐漸增加的核電荷將電子吸得更緊)。
- 電負度與游離能則相反 —— 它們向週期表的右上角攀升,在氟和惰性氣體處達到頂峰。
- 熔點在中間的過渡金屬中達到最高;鎢在所有金屬中具有最高的熔點。
- 密度在過渡區塊的下方最大,其中鋨和銥是自然界中密度最大的元素。
元素類別
在預設檢視中,顏色代表元素的族群:鹼金屬、鹼土金屬、過渡金屬、後過渡金屬、類金屬、活潑非金屬、鹵素、惰性氣體、鑭系元素、錒系元素,以及屬性仍未知的超重元素。鑭系元素 (57–71) 和錒系元素 (89–103) 被繪製在主表下方的兩個獨立行中,這是保持圖表寬度適中的標準做法。
常見問題
什麼是元素週期表?
元素週期表是將所有已知化學元素依原子序增加的順序排列而成的圖表,橫行稱為週期,縱列稱為族。同一族的元素具有相似的化學行為,其版面配置揭示了電負度、原子半徑和反應性等屬性的重複或週期性規律。
如何在該表上查看週期性趨勢?
從趨勢選單中選擇一個屬性,每個元素就會依數值高低重新著色,低數值為冷色調,高數值為暖色調。例如,在電負度模式下,顏色會向右上角加深,顯示出元素在同一週期從左到右、同一族從下到上電負度會增加。
元素的顏色代表什麼意思?
In the default Category view each colour is an element family: alkali metals, alkaline earth metals, transition metals, post-transition metals, metalloids, reactive nonmetals, halogens, noble gases, lanthanides, actinides and elements with unknown properties. In a trend view the colours instead form a heatmap of the selected numeric property.
什麼是電子殼層或波耳模型?
波耳模型是一種簡單的原子圖像,其中電子在固定的殼層上繞原子核運行。每個殼層的電子數量遵循 2、8、18、32 等規律。點擊元素會顯示動態波耳模型及其電子組態,例如鈉為 2, 8, 1。
為什麼有些屬性值是空白的?
週期表底部許多人工合成的超重元素僅存在不到一秒的時間,因此從未測量過電負度、密度或熔點等屬性。這些元素在趨勢檢視中會顯示為中性灰色方格,並在數據不可用時顯示破折號。
鑭系元素和錒系元素是如何顯示的?
為了保持週期表的緊湊性,15 個鑭系元素(元素 57 到 71)和 15 個錒系元素(元素 89 到 103)被單獨放置在主表下方的兩行中。這是大多數紙本元素週期表所採用的標準慣例。
引用此內容、頁面或工具為:
"互動式元素週期表" 於 https://MiniWebtool.com/zh-tw/互動式元素週期表/,來自 MiniWebtool,https://MiniWebtool.com/
由 miniwebtool 團隊製作。更新日期:2026-07-14