交互式元素周期表
探索包含所有 118 种化学元素的交互式可搜索元素周期表。可根据任何属性(电负性、原子半径、电离能、密度、熔点或发现年份)对整个周期表进行重新着色,以实时热力图的形式查看周期性趋势,按元素类别进行筛选,点击任何元素即可查看其关键数据、电子排布以及动态玻尔原子模型。移动端友好,无需注册,完全免费。
所有 118 种化学元素及其核心属性。使用上方的交互式表格进行搜索、按趋势重新着色并打开任何元素以查看动态原子模型。此完整列表供快速参考和搜索之用。
| # | 符号 | 名称 | 类别 | 原子量 (u) | 电负性 | 半径 (pm) | 熔点 (K) | 密度 | 发现年份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hydrogen | 活泼非金属 | 1.008 | 2.2 | 25 | 14.01 | 0.00009 | 1766 |
| 2 | He | Helium | 稀有气体 | 4.0026 | — | 31 | 0.95 | 0.00018 | 1868 |
| 3 | Li | Lithium | 碱金属 | 6.94 | 0.98 | 145 | 453.65 | 0.534 | 1817 |
| 4 | Be | Beryllium | 碱土金属 | 9.0122 | 1.57 | 105 | 1560 | 1.85 | 1798 |
| 5 | B | Boron | 类金属 | 10.81 | 2.04 | 85 | 2349 | 2.34 | 1808 |
| 6 | C | Carbon | 活泼非金属 | 12.011 | 2.55 | 70 | 3823 | 2.27 | 古代 |
| 7 | N | Nitrogen | 活泼非金属 | 14.007 | 3.04 | 65 | 63.15 | 0.00125 | 1772 |
| 8 | O | Oxygen | 活泼非金属 | 15.999 | 3.44 | 60 | 54.36 | 0.00143 | 1774 |
| 9 | F | Fluorine | 卤素 | 18.998 | 3.98 | 50 | 53.53 | 0.0017 | 1886 |
| 10 | Ne | Neon | 稀有气体 | 20.18 | — | 38 | 24.56 | 0.0009 | 1898 |
| 11 | Na | Sodium | 碱金属 | 22.99 | 0.93 | 180 | 370.87 | 0.971 | 1807 |
| 12 | Mg | Magnesium | 碱土金属 | 24.305 | 1.31 | 150 | 923 | 1.738 | 1755 |
| 13 | Al | Aluminium | 后过渡金属 | 26.982 | 1.61 | 125 | 933.47 | 2.7 | 1825 |
| 14 | Si | Silicon | 类金属 | 28.085 | 1.9 | 110 | 1687 | 2.33 | 1824 |
| 15 | P | Phosphorus | 活泼非金属 | 30.974 | 2.19 | 100 | 317.3 | 1.82 | 1669 |
| 16 | S | Sulfur | 活泼非金属 | 32.06 | 2.58 | 100 | 388.36 | 2.07 | 古代 |
| 17 | Cl | Chlorine | 卤素 | 35.45 | 3.16 | 100 | 171.6 | 0.00321 | 1774 |
| 18 | Ar | Argon | 稀有气体 | 39.948 | — | 71 | 83.8 | 0.00178 | 1894 |
| 19 | K | Potassium | 碱金属 | 39.098 | 0.82 | 220 | 336.53 | 0.862 | 1807 |
| 20 | Ca | Calcium | 碱土金属 | 40.078 | 1.0 | 180 | 1115 | 1.54 | 1808 |
| 21 | Sc | Scandium | 过渡金属 | 44.956 | 1.36 | 160 | 1814 | 2.99 | 1879 |
| 22 | Ti | Titanium | 过渡金属 | 47.867 | 1.54 | 140 | 1941 | 4.51 | 1791 |
| 23 | V | Vanadium | 过渡金属 | 50.942 | 1.63 | 135 | 2183 | 6.0 | 1801 |
| 24 | Cr | Chromium | 过渡金属 | 51.996 | 1.66 | 140 | 2180 | 7.15 | 1797 |
| 25 | Mn | Manganese | 过渡金属 | 54.938 | 1.55 | 140 | 1519 | 7.44 | 1774 |
| 26 | Fe | Iron | 过渡金属 | 55.845 | 1.83 | 140 | 1811 | 7.874 | 古代 |
| 27 | Co | Cobalt | 过渡金属 | 58.933 | 1.88 | 135 | 1768 | 8.86 | 1735 |
| 28 | Ni | Nickel | 过渡金属 | 58.693 | 1.91 | 135 | 1728 | 8.912 | 1751 |
| 29 | Cu | Copper | 过渡金属 | 63.546 | 1.9 | 135 | 1357.77 | 8.96 | 古代 |
| 30 | Zn | Zinc | 过渡金属 | 65.38 | 1.65 | 135 | 692.68 | 7.134 | 1746 |
| 31 | Ga | Gallium | 后过渡金属 | 69.723 | 1.81 | 130 | 302.91 | 5.907 | 1875 |
| 32 | Ge | Germanium | 类金属 | 72.63 | 2.01 | 125 | 1211.4 | 5.323 | 1886 |
| 33 | As | Arsenic | 类金属 | 74.922 | 2.18 | 115 | 1090 | 5.776 | 古代 |
| 34 | Se | Selenium | 活泼非金属 | 78.971 | 2.55 | 115 | 494 | 4.809 | 1817 |
| 35 | Br | Bromine | 卤素 | 79.904 | 2.96 | 115 | 265.8 | 3.122 | 1826 |
| 36 | Kr | Krypton | 稀有气体 | 83.798 | 3.0 | 88 | 115.79 | 0.00375 | 1898 |
| 37 | Rb | Rubidium | 碱金属 | 85.468 | 0.82 | 235 | 312.46 | 1.532 | 1861 |
| 38 | Sr | Strontium | 碱土金属 | 87.62 | 0.95 | 200 | 1050 | 2.64 | 1790 |
| 39 | Y | Yttrium | 过渡金属 | 88.906 | 1.22 | 180 | 1799 | 4.47 | 1794 |
| 40 | Zr | Zirconium | 过渡金属 | 91.224 | 1.33 | 155 | 2128 | 6.52 | 1789 |
| 41 | Nb | Niobium | 过渡金属 | 92.906 | 1.6 | 145 | 2750 | 8.57 | 1801 |
| 42 | Mo | Molybdenum | 过渡金属 | 95.95 | 2.16 | 145 | 2896 | 10.28 | 1781 |
| 43 | Tc | Technetium | 过渡金属 | 98 | 1.9 | 135 | 2430 | 11.5 | 1937 |
| 44 | Ru | Ruthenium | 过渡金属 | 101.07 | 2.2 | 130 | 2607 | 12.37 | 1844 |
| 45 | Rh | Rhodium | 过渡金属 | 102.91 | 2.28 | 135 | 2237 | 12.41 | 1803 |
| 46 | Pd | Palladium | 过渡金属 | 106.42 | 2.2 | 140 | 1828.05 | 12.02 | 1803 |
| 47 | Ag | Silver | 过渡金属 | 107.87 | 1.93 | 160 | 1234.93 | 10.501 | 古代 |
| 48 | Cd | Cadmium | 过渡金属 | 112.41 | 1.69 | 155 | 594.22 | 8.69 | 1817 |
| 49 | In | Indium | 后过渡金属 | 114.82 | 1.78 | 155 | 429.75 | 7.31 | 1863 |
| 50 | Sn | Tin | 后过渡金属 | 118.71 | 1.96 | 145 | 505.08 | 7.287 | 古代 |
| 51 | Sb | Antimony | 类金属 | 121.76 | 2.05 | 145 | 903.78 | 6.685 | 古代 |
| 52 | Te | Tellurium | 类金属 | 127.6 | 2.1 | 140 | 722.66 | 6.232 | 1782 |
| 53 | I | Iodine | 卤素 | 126.9 | 2.66 | 140 | 386.85 | 4.93 | 1811 |
| 54 | Xe | Xenon | 稀有气体 | 131.29 | 2.6 | 108 | 161.4 | 0.00589 | 1898 |
| 55 | Cs | Caesium | 碱金属 | 132.91 | 0.79 | 260 | 301.59 | 1.873 | 1860 |
| 56 | Ba | Barium | 碱土金属 | 137.33 | 0.89 | 215 | 1000 | 3.594 | 1808 |
| 57 | La | Lanthanum | 镧系元素 | 138.91 | 1.1 | 195 | 1193 | 6.145 | 1839 |
| 58 | Ce | Cerium | 镧系元素 | 140.12 | 1.12 | 185 | 1068 | 6.77 | 1803 |
| 59 | Pr | Praseodymium | 镧系元素 | 140.91 | 1.13 | 185 | 1208 | 6.773 | 1885 |
| 60 | Nd | Neodymium | 镧系元素 | 144.24 | 1.14 | 185 | 1297 | 7.007 | 1885 |
| 61 | Pm | Promethium | 镧系元素 | 145 | 1.13 | 185 | 1373 | 7.26 | 1945 |
| 62 | Sm | Samarium | 镧系元素 | 150.36 | 1.17 | 185 | 1345 | 7.52 | 1879 |
| 63 | Eu | Europium | 镧系元素 | 151.96 | 1.2 | 185 | 1099 | 5.243 | 1901 |
| 64 | Gd | Gadolinium | 镧系元素 | 157.25 | 1.2 | 180 | 1585 | 7.895 | 1880 |
| 65 | Tb | Terbium | 镧系元素 | 158.93 | 1.1 | 175 | 1629 | 8.229 | 1843 |
| 66 | Dy | Dysprosium | 镧系元素 | 162.5 | 1.22 | 175 | 1680 | 8.55 | 1886 |
| 67 | Ho | Holmium | 镧系元素 | 164.93 | 1.23 | 175 | 1734 | 8.795 | 1878 |
| 68 | Er | Erbium | 镧系元素 | 167.26 | 1.24 | 175 | 1802 | 9.066 | 1843 |
| 69 | Tm | Thulium | 镧系元素 | 168.93 | 1.25 | 175 | 1818 | 9.321 | 1879 |
| 70 | Yb | Ytterbium | 镧系元素 | 173.05 | 1.1 | 175 | 1097 | 6.965 | 1878 |
| 71 | Lu | Lutetium | 镧系元素 | 174.97 | 1.27 | 175 | 1925 | 9.84 | 1907 |
| 72 | Hf | Hafnium | 过渡金属 | 178.49 | 1.3 | 155 | 2506 | 13.31 | 1923 |
| 73 | Ta | Tantalum | 过渡金属 | 180.95 | 1.5 | 145 | 3290 | 16.654 | 1802 |
| 74 | W | Tungsten | 过渡金属 | 183.84 | 2.36 | 135 | 3695 | 19.25 | 1783 |
| 75 | Re | Rhenium | 过渡金属 | 186.21 | 1.9 | 135 | 3459 | 21.02 | 1925 |
| 76 | Os | Osmium | 过渡金属 | 190.23 | 2.2 | 130 | 3306 | 22.59 | 1803 |
| 77 | Ir | Iridium | 过渡金属 | 192.22 | 2.2 | 135 | 2719 | 22.56 | 1803 |
| 78 | Pt | Platinum | 过渡金属 | 195.08 | 2.28 | 135 | 2041.4 | 21.46 | 1735 |
| 79 | Au | Gold | 过渡金属 | 196.97 | 2.54 | 135 | 1337.33 | 19.282 | 古代 |
| 80 | Hg | Mercury | 过渡金属 | 200.59 | 2.0 | 150 | 234.32 | 13.5336 | 古代 |
| 81 | Tl | Thallium | 后过渡金属 | 204.38 | 1.62 | 190 | 577 | 11.85 | 1861 |
| 82 | Pb | Lead | 后过渡金属 | 207.2 | 2.33 | 180 | 600.61 | 11.342 | 古代 |
| 83 | Bi | Bismuth | 后过渡金属 | 208.98 | 2.02 | 160 | 544.7 | 9.807 | 古代 |
| 84 | Po | Polonium | 后过渡金属 | 209 | 2.0 | 190 | 527 | 9.32 | 1898 |
| 85 | At | Astatine | 类金属 | 210 | 2.2 | 127 | 575 | — | 1940 |
| 86 | Rn | Radon | 稀有气体 | 222 | 2.2 | 120 | 202 | 0.00973 | 1900 |
| 87 | Fr | Francium | 碱金属 | 223 | 0.79 | 260 | 300 | 1.87 | 1939 |
| 88 | Ra | Radium | 碱土金属 | 226 | 0.9 | 215 | 973 | 5.5 | 1898 |
| 89 | Ac | Actinium | 锕系元素 | 227 | 1.1 | 195 | 1323 | 10.07 | 1899 |
| 90 | Th | Thorium | 锕系元素 | 232.04 | 1.3 | 180 | 2115 | 11.72 | 1829 |
| 91 | Pa | Protactinium | 锕系元素 | 231.04 | 1.5 | 180 | 1841 | 15.37 | 1913 |
| 92 | U | Uranium | 锕系元素 | 238.03 | 1.38 | 175 | 1405.3 | 18.95 | 1789 |
| 93 | Np | Neptunium | 锕系元素 | 237 | 1.36 | 175 | 917 | 20.45 | 1940 |
| 94 | Pu | Plutonium | 锕系元素 | 244 | 1.28 | 175 | 912.5 | 19.84 | 1940 |
| 95 | Am | Americium | 锕系元素 | 243 | 1.13 | 175 | 1449 | 13.69 | 1944 |
| 96 | Cm | Curium | 锕系元素 | 247 | 1.28 | — | 1613 | 13.51 | 1944 |
| 97 | Bk | Berkelium | 锕系元素 | 247 | 1.3 | — | 1259 | 14.79 | 1949 |
| 98 | Cf | Californium | 锕系元素 | 251 | 1.3 | — | 1173 | 15.1 | 1950 |
| 99 | Es | Einsteinium | 锕系元素 | 252 | 1.3 | — | 1133 | 8.84 | 1952 |
| 100 | Fm | Fermium | 锕系元素 | 257 | 1.3 | — | 1800 | — | 1952 |
| 101 | Md | Mendelevium | 锕系元素 | 258 | 1.3 | — | — | — | 1955 |
| 102 | No | Nobelium | 锕系元素 | 259 | 1.3 | — | — | — | 1966 |
| 103 | Lr | Lawrencium | 锕系元素 | 262 | 1.3 | — | — | — | 1961 |
| 104 | Rf | Rutherfordium | 过渡金属 | 267 | — | — | — | — | 1964 |
| 105 | Db | Dubnium | 过渡金属 | 268 | — | — | — | — | 1967 |
| 106 | Sg | Seaborgium | 过渡金属 | 269 | — | — | — | — | 1974 |
| 107 | Bh | Bohrium | 过渡金属 | 270 | — | — | — | — | 1981 |
| 108 | Hs | Hassium | 过渡金属 | 269 | — | — | — | — | 1984 |
| 109 | Mt | Meitnerium | 未知性质 | 278 | — | — | — | — | 1982 |
| 110 | Ds | Darmstadtium | 未知性质 | 281 | — | — | — | — | 1994 |
| 111 | Rg | Roentgenium | 未知性质 | 282 | — | — | — | — | 1994 |
| 112 | Cn | Copernicium | 未知性质 | 285 | — | — | — | — | 1996 |
| 113 | Nh | Nihonium | 未知性质 | 286 | — | — | — | — | 2003 |
| 114 | Fl | Flerovium | 未知性质 | 289 | — | — | — | — | 1998 |
| 115 | Mc | Moscovium | 未知性质 | 290 | — | — | — | — | 2003 |
| 116 | Lv | Livermorium | 未知性质 | 293 | — | — | — | — | 2000 |
| 117 | Ts | Tennessine | 未知性质 | 294 | — | — | — | — | 2010 |
| 118 | Og | Oganesson | 未知性质 | 294 | — | — | — | — | 2002 |
你的广告拦截器导致我们无法展示广告
MiniWebtool 依靠广告收入免费提供服务。如果这个工具帮到了你,欢迎升级获得无广告浏览和更多每日使用次数,或将 MiniWebtool.com 加入白名单后刷新页面。
- 允许 MiniWebtool.com 显示广告,然后刷新
- 或升级获得无广告浏览和更高每日额度
交互式元素周期表
交互式元素周期表将熟悉的化学元素图表变成了一个触手可及的实用工具。你可以通过名称、符号或原子序数搜索 118 种元素中的任何一种,按某种属性为整个表格重新着色,以实时热力图的形式查看周期性趋势,按元素族进行过滤,点击任何元素即可展示其核心数据以及电子壳层的动态波尔模型。它在手机和桌面端都能完美运行,无需注册,且完全免费。
什么是元素周期表?
元素周期表将所有已知的化学元素按照原子序数(质子数)递增的顺序排列成称为周期的横行和称为族的纵列。同一族中的元素往往具有相似的反应方式,因为它们拥有相同数量的外层电子。该表由德米特里·门捷列夫于 1869 年首次发表,其强大之处在于它是周期性的:当你横向或纵向移动时,诸如大小、电负性和反应性等属性会以可预测的规律重复出现。
如何使用此交互式元素周期表
1. 即时搜索
输入元素名称、化学符号或原子序数。匹配的方块会亮起,而其他方块会变暗,按下 Enter 键可打开最佳匹配元素。
2. 切换趋势模式
选择电负性、原子半径或密度等属性。每个方块都会从冷色调到暖色调重新着色,使周期性趋势一目了然。
3. 聚焦特定元素族
在“类别”视图中,点击图例按钮可仅高亮显示一组元素,如稀有气体或过渡金属。
4. 查看元素详情
点击任何方块可打开详情面板,查看原子量、电子排布、熔点、密度以及电子壳层的动态波尔原子模型。
查看周期性趋势
趋势热力图是此工具的核心。它让几种经典的规律变得直观显眼:
- 原子半径在同一族中向下递增(每个周期增加一个电子层),在同一周期中向右递减(不断增加的核电荷将电子吸引得更紧)。
- 电负性和电离能则恰恰相反 —— 它们向表的右上角攀升,在氟和稀有气体处达到顶峰。
- 熔点在中央过渡金属中达到顶峰;钨在所有金属中拥有最高的熔点。
- 密度在过渡区下方最大,其中锇和铱是自然界中密度最大的元素。
元素类别
在默认视图中,颜色代表了元素族:碱金属、碱土金属、过渡金属、后过渡金属、类金属、活泼非金属、卤素、稀有气体、镧系元素、锕系元素以及属性仍然未知的超重元素。镧系(57–71)和锕系(89–103)被绘制在主表下方的两个单独行中,这是保持图表宽度适中的标准方法。
常见问题
什么是元素周期表?
元素周期表是按原子序数递增顺序排列的所有已知化学元素的图表,分为称为“周期”的横行和称为“族”的纵列。同一族中的元素具有相似的化学行为,其布局揭示了电负性、原子半径和反应性等属性的重复或周期性规律。
如何在此表上查看周期性趋势?
从趋势菜单中选择一个属性,每个元素就会被重新着色,低值显示冷色调,高值显示暖色调。例如,在电负性模式下,颜色向右上角加深,表明元素在同一周期横向和同一族纵向向上电负性增加。
元素颜色代表什么意思?
在默认的“类别”视图中,每种颜色代表一个元素族:碱金属、碱土金属、过渡金属、后过渡金属、类金属、活泼非金属、卤素、稀有气体、镧系元素、锕系元素以及未知属性的元素。在趋势视图中,颜色则形成所选数值属性的热力图。
什么是电子层或波尔模型?
波尔模型是一种简单的原子图景,其中电子在固定的轨道层中绕原子核运动。每个壳层中的电子数遵循 2, 8, 18, 32 等规律。点击一个元素会显示动态波尔模型及其电子排布,例如钠为 2, 8, 1。
为什么有些属性值是空白的?
周期表底部的许多人工合成超重元素仅存在几分之几秒,因此从未测量过电负性、密度或熔点等属性。这些元素在趋势视图中显示为中性灰色方块,并在数据不可用时显示短横线。
镧系和锕系元素是如何显示的?
为了保持表格紧凑,15 种镧系元素(57 到 71 号元素)和 15 种锕系元素(89 到 103 号元素)被放置在主表下方的两个单独行中。这是大多数印刷元素周期表使用的标准惯例。
引用此内容、页面或工具为:
"交互式元素周期表" 于 https://MiniWebtool.com/zh-cn/交互式元素周期表/,来自 MiniWebtool,https://MiniWebtool.com/
由 miniwebtool 团队制作。更新日期: 2026-07-14