インタラクティブ周期表
全118個の化学元素を検索・探索できる、インタラクティブ周期表です。電気陰性度、原子半径、イオン化エネルギー、密度、融点、発見年などの任意の性質で周期表全体を色分けし、周期的な傾向をライブヒートマップとして視覚化できます。元素のカテゴリによるフィルタリングにも対応。任意の元素をクリックすると、主要なデータ、電子配置、およびボーアの原子模型のアニメーションが表示されます。モバイル対応、登録不要、完全無料。
主要な性質を備えた全118種類の化学元素の一覧です。上のインタラクティブ周期表を使用して、検索、トレンドによる色分け、アニメーション付き原子模型の表示が可能です。この完全なリストは、クイックリファレンスおよび検索用として提供されています。
| # | 記号 | 名称 | カテゴリ | 原子量 (u) | 電気陰性度 | 半径 (pm) | 融点 (K) | 密度 | 発見年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hydrogen | 反応性非金属 | 1.008 | 2.2 | 25 | 14.01 | 0.00009 | 1766 |
| 2 | He | Helium | 希ガス | 4.0026 | — | 31 | 0.95 | 0.00018 | 1868 |
| 3 | Li | Lithium | アルカリ金属 | 6.94 | 0.98 | 145 | 453.65 | 0.534 | 1817 |
| 4 | Be | Beryllium | アルカリ土類金属 | 9.0122 | 1.57 | 105 | 1560 | 1.85 | 1798 |
| 5 | B | Boron | 半金属 | 10.81 | 2.04 | 85 | 2349 | 2.34 | 1808 |
| 6 | C | Carbon | 反応性非金属 | 12.011 | 2.55 | 70 | 3823 | 2.27 | 古代 |
| 7 | N | Nitrogen | 反応性非金属 | 14.007 | 3.04 | 65 | 63.15 | 0.00125 | 1772 |
| 8 | O | Oxygen | 反応性非金属 | 15.999 | 3.44 | 60 | 54.36 | 0.00143 | 1774 |
| 9 | F | Fluorine | ハロゲン | 18.998 | 3.98 | 50 | 53.53 | 0.0017 | 1886 |
| 10 | Ne | Neon | 希ガス | 20.18 | — | 38 | 24.56 | 0.0009 | 1898 |
| 11 | Na | Sodium | アルカリ金属 | 22.99 | 0.93 | 180 | 370.87 | 0.971 | 1807 |
| 12 | Mg | Magnesium | アルカリ土類金属 | 24.305 | 1.31 | 150 | 923 | 1.738 | 1755 |
| 13 | Al | Aluminium | 事後遷移金属 | 26.982 | 1.61 | 125 | 933.47 | 2.7 | 1825 |
| 14 | Si | Silicon | 半金属 | 28.085 | 1.9 | 110 | 1687 | 2.33 | 1824 |
| 15 | P | Phosphorus | 反応性非金属 | 30.974 | 2.19 | 100 | 317.3 | 1.82 | 1669 |
| 16 | S | Sulfur | 反応性非金属 | 32.06 | 2.58 | 100 | 388.36 | 2.07 | 古代 |
| 17 | Cl | Chlorine | ハロゲン | 35.45 | 3.16 | 100 | 171.6 | 0.00321 | 1774 |
| 18 | Ar | Argon | 希ガス | 39.948 | — | 71 | 83.8 | 0.00178 | 1894 |
| 19 | K | Potassium | アルカリ金属 | 39.098 | 0.82 | 220 | 336.53 | 0.862 | 1807 |
| 20 | Ca | Calcium | アルカリ土類金属 | 40.078 | 1.0 | 180 | 1115 | 1.54 | 1808 |
| 21 | Sc | Scandium | 遷移金属 | 44.956 | 1.36 | 160 | 1814 | 2.99 | 1879 |
| 22 | Ti | Titanium | 遷移金属 | 47.867 | 1.54 | 140 | 1941 | 4.51 | 1791 |
| 23 | V | Vanadium | 遷移金属 | 50.942 | 1.63 | 135 | 2183 | 6.0 | 1801 |
| 24 | Cr | Chromium | 遷移金属 | 51.996 | 1.66 | 140 | 2180 | 7.15 | 1797 |
| 25 | Mn | Manganese | 遷移金属 | 54.938 | 1.55 | 140 | 1519 | 7.44 | 1774 |
| 26 | Fe | Iron | 遷移金属 | 55.845 | 1.83 | 140 | 1811 | 7.874 | 古代 |
| 27 | Co | Cobalt | 遷移金属 | 58.933 | 1.88 | 135 | 1768 | 8.86 | 1735 |
| 28 | Ni | Nickel | 遷移金属 | 58.693 | 1.91 | 135 | 1728 | 8.912 | 1751 |
| 29 | Cu | Copper | 遷移金属 | 63.546 | 1.9 | 135 | 1357.77 | 8.96 | 古代 |
| 30 | Zn | Zinc | 遷移金属 | 65.38 | 1.65 | 135 | 692.68 | 7.134 | 1746 |
| 31 | Ga | Gallium | 事後遷移金属 | 69.723 | 1.81 | 130 | 302.91 | 5.907 | 1875 |
| 32 | Ge | Germanium | 半金属 | 72.63 | 2.01 | 125 | 1211.4 | 5.323 | 1886 |
| 33 | As | Arsenic | 半金属 | 74.922 | 2.18 | 115 | 1090 | 5.776 | 古代 |
| 34 | Se | Selenium | 反応性非金属 | 78.971 | 2.55 | 115 | 494 | 4.809 | 1817 |
| 35 | Br | Bromine | ハロゲン | 79.904 | 2.96 | 115 | 265.8 | 3.122 | 1826 |
| 36 | Kr | Krypton | 希ガス | 83.798 | 3.0 | 88 | 115.79 | 0.00375 | 1898 |
| 37 | Rb | Rubidium | アルカリ金属 | 85.468 | 0.82 | 235 | 312.46 | 1.532 | 1861 |
| 38 | Sr | Strontium | アルカリ土類金属 | 87.62 | 0.95 | 200 | 1050 | 2.64 | 1790 |
| 39 | Y | Yttrium | 遷移金属 | 88.906 | 1.22 | 180 | 1799 | 4.47 | 1794 |
| 40 | Zr | Zirconium | 遷移金属 | 91.224 | 1.33 | 155 | 2128 | 6.52 | 1789 |
| 41 | Nb | Niobium | 遷移金属 | 92.906 | 1.6 | 145 | 2750 | 8.57 | 1801 |
| 42 | Mo | Molybdenum | 遷移金属 | 95.95 | 2.16 | 145 | 2896 | 10.28 | 1781 |
| 43 | Tc | Technetium | 遷移金属 | 98 | 1.9 | 135 | 2430 | 11.5 | 1937 |
| 44 | Ru | Ruthenium | 遷移金属 | 101.07 | 2.2 | 130 | 2607 | 12.37 | 1844 |
| 45 | Rh | Rhodium | 遷移金属 | 102.91 | 2.28 | 135 | 2237 | 12.41 | 1803 |
| 46 | Pd | Palladium | 遷移金属 | 106.42 | 2.2 | 140 | 1828.05 | 12.02 | 1803 |
| 47 | Ag | Silver | 遷移金属 | 107.87 | 1.93 | 160 | 1234.93 | 10.501 | 古代 |
| 48 | Cd | Cadmium | 遷移金属 | 112.41 | 1.69 | 155 | 594.22 | 8.69 | 1817 |
| 49 | In | Indium | 事後遷移金属 | 114.82 | 1.78 | 155 | 429.75 | 7.31 | 1863 |
| 50 | Sn | Tin | 事後遷移金属 | 118.71 | 1.96 | 145 | 505.08 | 7.287 | 古代 |
| 51 | Sb | Antimony | 半金属 | 121.76 | 2.05 | 145 | 903.78 | 6.685 | 古代 |
| 52 | Te | Tellurium | 半金属 | 127.6 | 2.1 | 140 | 722.66 | 6.232 | 1782 |
| 53 | I | Iodine | ハロゲン | 126.9 | 2.66 | 140 | 386.85 | 4.93 | 1811 |
| 54 | Xe | Xenon | 希ガス | 131.29 | 2.6 | 108 | 161.4 | 0.00589 | 1898 |
| 55 | Cs | Caesium | アルカリ金属 | 132.91 | 0.79 | 260 | 301.59 | 1.873 | 1860 |
| 56 | Ba | Barium | アルカリ土類金属 | 137.33 | 0.89 | 215 | 1000 | 3.594 | 1808 |
| 57 | La | Lanthanum | ランタノイド | 138.91 | 1.1 | 195 | 1193 | 6.145 | 1839 |
| 58 | Ce | Cerium | ランタノイド | 140.12 | 1.12 | 185 | 1068 | 6.77 | 1803 |
| 59 | Pr | Praseodymium | ランタノイド | 140.91 | 1.13 | 185 | 1208 | 6.773 | 1885 |
| 60 | Nd | Neodymium | ランタノイド | 144.24 | 1.14 | 185 | 1297 | 7.007 | 1885 |
| 61 | Pm | Promethium | ランタノイド | 145 | 1.13 | 185 | 1373 | 7.26 | 1945 |
| 62 | Sm | Samarium | ランタノイド | 150.36 | 1.17 | 185 | 1345 | 7.52 | 1879 |
| 63 | Eu | Europium | ランタノイド | 151.96 | 1.2 | 185 | 1099 | 5.243 | 1901 |
| 64 | Gd | Gadolinium | ランタノイド | 157.25 | 1.2 | 180 | 1585 | 7.895 | 1880 |
| 65 | Tb | Terbium | ランタノイド | 158.93 | 1.1 | 175 | 1629 | 8.229 | 1843 |
| 66 | Dy | Dysprosium | ランタノイド | 162.5 | 1.22 | 175 | 1680 | 8.55 | 1886 |
| 67 | Ho | Holmium | ランタノイド | 164.93 | 1.23 | 175 | 1734 | 8.795 | 1878 |
| 68 | Er | Erbium | ランタノイド | 167.26 | 1.24 | 175 | 1802 | 9.066 | 1843 |
| 69 | Tm | Thulium | ランタノイド | 168.93 | 1.25 | 175 | 1818 | 9.321 | 1879 |
| 70 | Yb | Ytterbium | ランタノイド | 173.05 | 1.1 | 175 | 1097 | 6.965 | 1878 |
| 71 | Lu | Lutetium | ランタノイド | 174.97 | 1.27 | 175 | 1925 | 9.84 | 1907 |
| 72 | Hf | Hafnium | 遷移金属 | 178.49 | 1.3 | 155 | 2506 | 13.31 | 1923 |
| 73 | Ta | Tantalum | 遷移金属 | 180.95 | 1.5 | 145 | 3290 | 16.654 | 1802 |
| 74 | W | Tungsten | 遷移金属 | 183.84 | 2.36 | 135 | 3695 | 19.25 | 1783 |
| 75 | Re | Rhenium | 遷移金属 | 186.21 | 1.9 | 135 | 3459 | 21.02 | 1925 |
| 76 | Os | Osmium | 遷移金属 | 190.23 | 2.2 | 130 | 3306 | 22.59 | 1803 |
| 77 | Ir | Iridium | 遷移金属 | 192.22 | 2.2 | 135 | 2719 | 22.56 | 1803 |
| 78 | Pt | Platinum | 遷移金属 | 195.08 | 2.28 | 135 | 2041.4 | 21.46 | 1735 |
| 79 | Au | Gold | 遷移金属 | 196.97 | 2.54 | 135 | 1337.33 | 19.282 | 古代 |
| 80 | Hg | Mercury | 遷移金属 | 200.59 | 2.0 | 150 | 234.32 | 13.5336 | 古代 |
| 81 | Tl | Thallium | 事後遷移金属 | 204.38 | 1.62 | 190 | 577 | 11.85 | 1861 |
| 82 | Pb | Lead | 事後遷移金属 | 207.2 | 2.33 | 180 | 600.61 | 11.342 | 古代 |
| 83 | Bi | Bismuth | 事後遷移金属 | 208.98 | 2.02 | 160 | 544.7 | 9.807 | 古代 |
| 84 | Po | Polonium | 事後遷移金属 | 209 | 2.0 | 190 | 527 | 9.32 | 1898 |
| 85 | At | Astatine | 半金属 | 210 | 2.2 | 127 | 575 | — | 1940 |
| 86 | Rn | Radon | 希ガス | 222 | 2.2 | 120 | 202 | 0.00973 | 1900 |
| 87 | Fr | Francium | アルカリ金属 | 223 | 0.79 | 260 | 300 | 1.87 | 1939 |
| 88 | Ra | Radium | アルカリ土類金属 | 226 | 0.9 | 215 | 973 | 5.5 | 1898 |
| 89 | Ac | Actinium | アクチノイド | 227 | 1.1 | 195 | 1323 | 10.07 | 1899 |
| 90 | Th | Thorium | アクチノイド | 232.04 | 1.3 | 180 | 2115 | 11.72 | 1829 |
| 91 | Pa | Protactinium | アクチノイド | 231.04 | 1.5 | 180 | 1841 | 15.37 | 1913 |
| 92 | U | Uranium | アクチノイド | 238.03 | 1.38 | 175 | 1405.3 | 18.95 | 1789 |
| 93 | Np | Neptunium | アクチノイド | 237 | 1.36 | 175 | 917 | 20.45 | 1940 |
| 94 | Pu | Plutonium | アクチノイド | 244 | 1.28 | 175 | 912.5 | 19.84 | 1940 |
| 95 | Am | Americium | アクチノイド | 243 | 1.13 | 175 | 1449 | 13.69 | 1944 |
| 96 | Cm | Curium | アクチノイド | 247 | 1.28 | — | 1613 | 13.51 | 1944 |
| 97 | Bk | Berkelium | アクチノイド | 247 | 1.3 | — | 1259 | 14.79 | 1949 |
| 98 | Cf | Californium | アクチノイド | 251 | 1.3 | — | 1173 | 15.1 | 1950 |
| 99 | Es | Einsteinium | アクチノイド | 252 | 1.3 | — | 1133 | 8.84 | 1952 |
| 100 | Fm | Fermium | アクチノイド | 257 | 1.3 | — | 1800 | — | 1952 |
| 101 | Md | Mendelevium | アクチノイド | 258 | 1.3 | — | — | — | 1955 |
| 102 | No | Nobelium | アクチノイド | 259 | 1.3 | — | — | — | 1966 |
| 103 | Lr | Lawrencium | アクチノイド | 262 | 1.3 | — | — | — | 1961 |
| 104 | Rf | Rutherfordium | 遷移金属 | 267 | — | — | — | — | 1964 |
| 105 | Db | Dubnium | 遷移金属 | 268 | — | — | — | — | 1967 |
| 106 | Sg | Seaborgium | 遷移金属 | 269 | — | — | — | — | 1974 |
| 107 | Bh | Bohrium | 遷移金属 | 270 | — | — | — | — | 1981 |
| 108 | Hs | Hassium | 遷移金属 | 269 | — | — | — | — | 1984 |
| 109 | Mt | Meitnerium | 性質不明 | 278 | — | — | — | — | 1982 |
| 110 | Ds | Darmstadtium | 性質不明 | 281 | — | — | — | — | 1994 |
| 111 | Rg | Roentgenium | 性質不明 | 282 | — | — | — | — | 1994 |
| 112 | Cn | Copernicium | 性質不明 | 285 | — | — | — | — | 1996 |
| 113 | Nh | Nihonium | 性質不明 | 286 | — | — | — | — | 2003 |
| 114 | Fl | Flerovium | 性質不明 | 289 | — | — | — | — | 1998 |
| 115 | Mc | Moscovium | 性質不明 | 290 | — | — | — | — | 2003 |
| 116 | Lv | Livermorium | 性質不明 | 293 | — | — | — | — | 2000 |
| 117 | Ts | Tennessine | 性質不明 | 294 | — | — | — | — | 2010 |
| 118 | Og | Oganesson | 性質不明 | 294 | — | — | — | — | 2002 |
広告ブロッカーにより広告を表示できません
MiniWebtool は広告収入によって無料で提供されています。このツールがお役に立った場合は、広告なしの閲覧とより多い毎日の利用回数のためにアップグレードするか、MiniWebtool.com を許可して再読み込みしてください。
- MiniWebtool.com の広告を許可して再読み込み
- またはアップグレードして広告なしと高い日次上限を利用
インタラクティブ周期表
インタラクティブ周期表は、おなじみの化学元素の図表を実際に触って学べるツールに変える電卓です。118種類の元素から名称、記号、原子番号で検索したり、特定の性質でテーブル全体を色分けして周期的なトレンドをライブヒートマップとして確認したり、元素ファミリーごとに絞り込んだりできます。また、任意の元素をクリックすると、主要データとともに電子殻のアニメーション付きボーア模型が表示されます。スマートフォンとデスクトップの両方に対応しており、登録不要で、完全に無料で利用できます。
周期表とは何ですか?
周期表は、既知のすべての化学元素を原子番号(プロトンの数)の順に、周期と呼ばれる横の行と、族と呼ばれる縦の列に並べたものです。同じ族の元素は、外殻の電子数が同じであるため、似たような反応を示す傾向があります。1869年にドミトリ・メンデレーエフによって最初に発表されたこの表が強力である理由は、それが「周期的」であるためです。サイズ、電気陰性度、反応性などの性質は、表を横に移動したり下に移動したりするにつれて、予測可能なパターンで繰り返されます。
このインタラクティブ周期表の使い方
1. 即座に検索
元素名、化学記号、または原子番号を入力します。一致するタイルが点灯し、それ以外は暗くなります。Enterキーを押すと、最も一致する元素が開きます。
2. トレンドを切り替える
電気陰性度、原子半径、密度などの性質を選択します。すべてのタイルが寒色から暖色へと塗り替えられ、周期的なトレンドが一目で分かります。
3. ファミリーにスポットライトを当てる
「カテゴリ」ビューでは、凡例のチップをタップして、貴ガスや遷移金属など、1つの元素グループだけをハイライト表示できます。
4. 元素を開く
任意のタイルをクリックすると、原子量、電子配置、融点、密度、および電子殻のアニメーション付きボーアの原子模型を表示する詳細パネルが開きます。
周期的なトレンドの読み方
トレンドヒートマップはこのツールの核となる機能です。これによって、以下のような定番のパターンが明確になります:
- 原子半径は族を下るほど大きくなり(各周期で電子殻が追加されるため)、周期を横切るにつれて小さくなります(原子核の電荷が大きくなり、電子をより強く引きつけるため)。
- 電気陰性度とイオン化エネルギーはその逆で、周期表の右上に向かって上昇し、フッ素と貴ガスでピークに達します。
- 融点は中央の遷移金属の間でピークに達します。タングステンはすべての金属の中で最も高い融点を持っています。
- 密度は遷移金属ブロックの低い位置で最大になります。そこではオスミウムとイリジウムが最も密度の高い天然元素です。
元素のカテゴリ
デフォルトの表示では、色は元素のファミリーを表しています:アルカリ金属、アルカリ土類金属、遷移金属、典型金属、半金属、反応性非金属、ハロゲン、貴ガス、ランタノイド、アクチノイド、そして性質がまだ不明な超重元素です。ランタノイド(57〜71)とアクチノイド(89〜103)は、チャートを扱いやすい幅に保つための標準的な方法として、メインテーブルの下に2つの独立した行として描かれています。
よくある質問
周期表とは何ですか?
周期表とは、既知のすべての化学元素を原子番号の順に、周期と呼ばれる横の行と、族と呼ばれる縦の列に並べた表です。同じ族の元素は似たような化学的挙動を示し、この配置によって電気陰性度、原子半径、反応性などの性質における繰り返し(周期的)のパターンが明らかになります。
この表で周期的なトレンドを読み取るにはどうすればよいですか?
トレンドメニューから性質を選択すると、すべての元素が、低い値の寒色から高い値の暖色へと塗り替えられます。例えば、電気陰性度モードでは、右上に向かって色が濃くなり、周期を横切るにつれて、また族を上がるにつれて元素の電気陰性度が高くなることが示されます。
元素の色は何を意味していますか?
デフォルトの「カテゴリ」ビューでは、各色は元素のファミリー(アルカリ金属、アルカリ土類金属、遷移金属、典型金属、半金属、反応性非金属、ハロゲン、貴ガス、ランタノイド、アクチノイド、および性質が不明な元素)を表しています。トレンドビューでは、代わりに選択した数値属性のヒートマップを構成します。
電子殻やボーア模型とは何ですか?
ボーア模型とは、電子が原子核の周りの固定された殻(軌道)を周回しているという、原子のシンプルなイメージです。各殻の電子数は、2、8、18、32といったパターンに従います。元素をクリックすると、アニメーション付きのボーア模型と、ナトリウムであれば「2, 8, 1」のような電子配置が表示されます。
一部の性質の値が空白になっているのはなぜですか?
Many synthetic super-heavy elements at the bottom of the table exist for only fractions of a second, so properties like electronegativity, density or melting point have never been measured. Those elements appear as neutral grey tiles in a trend view and show a dash where data is unavailable.
ランタノイドとアクチノイドはどのように表示されていますか?
テーブルをコンパクトに保つため、15個のランタノイド(元素57〜71)と15個のアクチノイド(元素89〜103)は、メインテーブルの下の2つの独立した行に配置されています。これは、ほとんどの印刷された周期表で使用されている標準的な慣例です。
このコンテンツ、ページ、またはツールを引用する場合は、次のようにしてください:
"インタラクティブ周期表"(https://MiniWebtool.com/ja/インタラクティブ周期表/) MiniWebtool からの引用、https://MiniWebtool.com/
miniwebtool チーム作成。更新日:2026-07-14
化学電卓:
- 修正されたカルシウム電卓
- 修正されたナトリウム電卓
- モル質量電卓
- モル濃度電卓
- pH電卓
- 希釈計算器 新しい
- 化学反応式バランサー 新しい
- 化学量論計算機 新しい
- 収率計算機 新しい
- 実験式計算器 新しい
- モル/グラム/粒子変換器 新しい
- 滴定計算器 新しい
- インタラクティブ周期表 新しい
- 電子配置計算機 新しい