인터랙티브 주기율표
모든 118개 화학 원소를 검색할 수 있는 인터랙티브 주기율표를 탐색해 보세요. 전기음성도, 원자 반지름, 이온화 에너지, 밀도, 녹는점, 발견 연도 등 임의의 성질을 기준으로 전체 표의 색상을 변경하여 주기적 경향성을 실시간 히트맵으로 확인하고, 원소 카테고리별로 필터링할 수 있습니다. 또한 아무 원소나 클릭하면 주요 데이터, 전자 배치, 애니메이션으로 구현된 보어 원자 모델을 볼 수 있습니다. 모바일 친화적이며, 회원 가입이 필요 없는 완전히 무료인 도구입니다.
주요 속성이 포함된 모든 118개 화학 원소 목록입니다. 위의 인터랙티브 주기율표를 사용하여 검색하고, 트렌드별로 색상을 변경하고, 원소를 열어 애니메이션 원자 모델을 확인할 수 있습니다. 빠른 참조 및 검색을 위해 전체 목록이 제공됩니다.
| # | 기호 | 이름 | 카테고리 | 원자량 (u) | 전기음성도 | 반지름 (pm) | 녹는점 (K) | 밀도 | 발견 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | Hydrogen | 반응성 비금속 | 1.008 | 2.2 | 25 | 14.01 | 0.00009 | 1766 |
| 2 | He | Helium | 비활성 기체 | 4.0026 | — | 31 | 0.95 | 0.00018 | 1868 |
| 3 | Li | Lithium | 알칼리 금속 | 6.94 | 0.98 | 145 | 453.65 | 0.534 | 1817 |
| 4 | Be | Beryllium | 알칼리 토금속 | 9.0122 | 1.57 | 105 | 1560 | 1.85 | 1798 |
| 5 | B | Boron | 준금속 | 10.81 | 2.04 | 85 | 2349 | 2.34 | 1808 |
| 6 | C | Carbon | 반응성 비금속 | 12.011 | 2.55 | 70 | 3823 | 2.27 | 고대 |
| 7 | N | Nitrogen | 반응성 비금속 | 14.007 | 3.04 | 65 | 63.15 | 0.00125 | 1772 |
| 8 | O | Oxygen | 반응성 비금속 | 15.999 | 3.44 | 60 | 54.36 | 0.00143 | 1774 |
| 9 | F | Fluorine | 할로겐 | 18.998 | 3.98 | 50 | 53.53 | 0.0017 | 1886 |
| 10 | Ne | Neon | 비활성 기체 | 20.18 | — | 38 | 24.56 | 0.0009 | 1898 |
| 11 | Na | Sodium | 알칼리 금속 | 22.99 | 0.93 | 180 | 370.87 | 0.971 | 1807 |
| 12 | Mg | Magnesium | 알칼리 토금속 | 24.305 | 1.31 | 150 | 923 | 1.738 | 1755 |
| 13 | Al | Aluminium | 전이후 금속 | 26.982 | 1.61 | 125 | 933.47 | 2.7 | 1825 |
| 14 | Si | Silicon | 준금속 | 28.085 | 1.9 | 110 | 1687 | 2.33 | 1824 |
| 15 | P | Phosphorus | 반응성 비금속 | 30.974 | 2.19 | 100 | 317.3 | 1.82 | 1669 |
| 16 | S | Sulfur | 반응성 비금속 | 32.06 | 2.58 | 100 | 388.36 | 2.07 | 고대 |
| 17 | Cl | Chlorine | 할로겐 | 35.45 | 3.16 | 100 | 171.6 | 0.00321 | 1774 |
| 18 | Ar | Argon | 비활성 기체 | 39.948 | — | 71 | 83.8 | 0.00178 | 1894 |
| 19 | K | Potassium | 알칼리 금속 | 39.098 | 0.82 | 220 | 336.53 | 0.862 | 1807 |
| 20 | Ca | Calcium | 알칼리 토금속 | 40.078 | 1.0 | 180 | 1115 | 1.54 | 1808 |
| 21 | Sc | Scandium | 전이 금속 | 44.956 | 1.36 | 160 | 1814 | 2.99 | 1879 |
| 22 | Ti | Titanium | 전이 금속 | 47.867 | 1.54 | 140 | 1941 | 4.51 | 1791 |
| 23 | V | Vanadium | 전이 금속 | 50.942 | 1.63 | 135 | 2183 | 6.0 | 1801 |
| 24 | Cr | Chromium | 전이 금속 | 51.996 | 1.66 | 140 | 2180 | 7.15 | 1797 |
| 25 | Mn | Manganese | 전이 금속 | 54.938 | 1.55 | 140 | 1519 | 7.44 | 1774 |
| 26 | Fe | Iron | 전이 금속 | 55.845 | 1.83 | 140 | 1811 | 7.874 | 고대 |
| 27 | Co | Cobalt | 전이 금속 | 58.933 | 1.88 | 135 | 1768 | 8.86 | 1735 |
| 28 | Ni | Nickel | 전이 금속 | 58.693 | 1.91 | 135 | 1728 | 8.912 | 1751 |
| 29 | Cu | Copper | 전이 금속 | 63.546 | 1.9 | 135 | 1357.77 | 8.96 | 고대 |
| 30 | Zn | Zinc | 전이 금속 | 65.38 | 1.65 | 135 | 692.68 | 7.134 | 1746 |
| 31 | Ga | Gallium | 전이후 금속 | 69.723 | 1.81 | 130 | 302.91 | 5.907 | 1875 |
| 32 | Ge | Germanium | 준금속 | 72.63 | 2.01 | 125 | 1211.4 | 5.323 | 1886 |
| 33 | As | Arsenic | 준금속 | 74.922 | 2.18 | 115 | 1090 | 5.776 | 고대 |
| 34 | Se | Selenium | 반응성 비금속 | 78.971 | 2.55 | 115 | 494 | 4.809 | 1817 |
| 35 | Br | Bromine | 할로겐 | 79.904 | 2.96 | 115 | 265.8 | 3.122 | 1826 |
| 36 | Kr | Krypton | 비활성 기체 | 83.798 | 3.0 | 88 | 115.79 | 0.00375 | 1898 |
| 37 | Rb | Rubidium | 알칼리 금속 | 85.468 | 0.82 | 235 | 312.46 | 1.532 | 1861 |
| 38 | Sr | Strontium | 알칼리 토금속 | 87.62 | 0.95 | 200 | 1050 | 2.64 | 1790 |
| 39 | Y | Yttrium | 전이 금속 | 88.906 | 1.22 | 180 | 1799 | 4.47 | 1794 |
| 40 | Zr | Zirconium | 전이 금속 | 91.224 | 1.33 | 155 | 2128 | 6.52 | 1789 |
| 41 | Nb | Niobium | 전이 금속 | 92.906 | 1.6 | 145 | 2750 | 8.57 | 1801 |
| 42 | Mo | Molybdenum | 전이 금속 | 95.95 | 2.16 | 145 | 2896 | 10.28 | 1781 |
| 43 | Tc | Technetium | 전이 금속 | 98 | 1.9 | 135 | 2430 | 11.5 | 1937 |
| 44 | Ru | Ruthenium | 전이 금속 | 101.07 | 2.2 | 130 | 2607 | 12.37 | 1844 |
| 45 | Rh | Rhodium | 전이 금속 | 102.91 | 2.28 | 135 | 2237 | 12.41 | 1803 |
| 46 | Pd | Palladium | 전이 금속 | 106.42 | 2.2 | 140 | 1828.05 | 12.02 | 1803 |
| 47 | Ag | Silver | 전이 금속 | 107.87 | 1.93 | 160 | 1234.93 | 10.501 | 고대 |
| 48 | Cd | Cadmium | 전이 금속 | 112.41 | 1.69 | 155 | 594.22 | 8.69 | 1817 |
| 49 | In | Indium | 전이후 금속 | 114.82 | 1.78 | 155 | 429.75 | 7.31 | 1863 |
| 50 | Sn | Tin | 전이후 금속 | 118.71 | 1.96 | 145 | 505.08 | 7.287 | 고대 |
| 51 | Sb | Antimony | 준금속 | 121.76 | 2.05 | 145 | 903.78 | 6.685 | 고대 |
| 52 | Te | Tellurium | 준금속 | 127.6 | 2.1 | 140 | 722.66 | 6.232 | 1782 |
| 53 | I | Iodine | 할로겐 | 126.9 | 2.66 | 140 | 386.85 | 4.93 | 1811 |
| 54 | Xe | Xenon | 비활성 기체 | 131.29 | 2.6 | 108 | 161.4 | 0.00589 | 1898 |
| 55 | Cs | Caesium | 알칼리 금속 | 132.91 | 0.79 | 260 | 301.59 | 1.873 | 1860 |
| 56 | Ba | Barium | 알칼리 토금속 | 137.33 | 0.89 | 215 | 1000 | 3.594 | 1808 |
| 57 | La | Lanthanum | 란타넘족 | 138.91 | 1.1 | 195 | 1193 | 6.145 | 1839 |
| 58 | Ce | Cerium | 란타넘족 | 140.12 | 1.12 | 185 | 1068 | 6.77 | 1803 |
| 59 | Pr | Praseodymium | 란타넘족 | 140.91 | 1.13 | 185 | 1208 | 6.773 | 1885 |
| 60 | Nd | Neodymium | 란타넘족 | 144.24 | 1.14 | 185 | 1297 | 7.007 | 1885 |
| 61 | Pm | Promethium | 란타넘족 | 145 | 1.13 | 185 | 1373 | 7.26 | 1945 |
| 62 | Sm | Samarium | 란타넘족 | 150.36 | 1.17 | 185 | 1345 | 7.52 | 1879 |
| 63 | Eu | Europium | 란타넘족 | 151.96 | 1.2 | 185 | 1099 | 5.243 | 1901 |
| 64 | Gd | Gadolinium | 란타넘족 | 157.25 | 1.2 | 180 | 1585 | 7.895 | 1880 |
| 65 | Tb | Terbium | 란타넘족 | 158.93 | 1.1 | 175 | 1629 | 8.229 | 1843 |
| 66 | Dy | Dysprosium | 란타넘족 | 162.5 | 1.22 | 175 | 1680 | 8.55 | 1886 |
| 67 | Ho | Holmium | 란타넘족 | 164.93 | 1.23 | 175 | 1734 | 8.795 | 1878 |
| 68 | Er | Erbium | 란타넘족 | 167.26 | 1.24 | 175 | 1802 | 9.066 | 1843 |
| 69 | Tm | Thulium | 란타넘족 | 168.93 | 1.25 | 175 | 1818 | 9.321 | 1879 |
| 70 | Yb | Ytterbium | 란타넘족 | 173.05 | 1.1 | 175 | 1097 | 6.965 | 1878 |
| 71 | Lu | Lutetium | 란타넘족 | 174.97 | 1.27 | 175 | 1925 | 9.84 | 1907 |
| 72 | Hf | Hafnium | 전이 금속 | 178.49 | 1.3 | 155 | 2506 | 13.31 | 1923 |
| 73 | Ta | Tantalum | 전이 금속 | 180.95 | 1.5 | 145 | 3290 | 16.654 | 1802 |
| 74 | W | Tungsten | 전이 금속 | 183.84 | 2.36 | 135 | 3695 | 19.25 | 1783 |
| 75 | Re | Rhenium | 전이 금속 | 186.21 | 1.9 | 135 | 3459 | 21.02 | 1925 |
| 76 | Os | Osmium | 전이 금속 | 190.23 | 2.2 | 130 | 3306 | 22.59 | 1803 |
| 77 | Ir | Iridium | 전이 금속 | 192.22 | 2.2 | 135 | 2719 | 22.56 | 1803 |
| 78 | Pt | Platinum | 전이 금속 | 195.08 | 2.28 | 135 | 2041.4 | 21.46 | 1735 |
| 79 | Au | Gold | 전이 금속 | 196.97 | 2.54 | 135 | 1337.33 | 19.282 | 고대 |
| 80 | Hg | Mercury | 전이 금속 | 200.59 | 2.0 | 150 | 234.32 | 13.5336 | 고대 |
| 81 | Tl | Thallium | 전이후 금속 | 204.38 | 1.62 | 190 | 577 | 11.85 | 1861 |
| 82 | Pb | Lead | 전이후 금속 | 207.2 | 2.33 | 180 | 600.61 | 11.342 | 고대 |
| 83 | Bi | Bismuth | 전이후 금속 | 208.98 | 2.02 | 160 | 544.7 | 9.807 | 고대 |
| 84 | Po | Polonium | 전이후 금속 | 209 | 2.0 | 190 | 527 | 9.32 | 1898 |
| 85 | At | Astatine | 준금속 | 210 | 2.2 | 127 | 575 | — | 1940 |
| 86 | Rn | Radon | 비활성 기체 | 222 | 2.2 | 120 | 202 | 0.00973 | 1900 |
| 87 | Fr | Francium | 알칼리 금속 | 223 | 0.79 | 260 | 300 | 1.87 | 1939 |
| 88 | Ra | Radium | 알칼리 토금속 | 226 | 0.9 | 215 | 973 | 5.5 | 1898 |
| 89 | Ac | Actinium | 악티늄족 | 227 | 1.1 | 195 | 1323 | 10.07 | 1899 |
| 90 | Th | Thorium | 악티늄족 | 232.04 | 1.3 | 180 | 2115 | 11.72 | 1829 |
| 91 | Pa | Protactinium | 악티늄족 | 231.04 | 1.5 | 180 | 1841 | 15.37 | 1913 |
| 92 | U | Uranium | 악티늄족 | 238.03 | 1.38 | 175 | 1405.3 | 18.95 | 1789 |
| 93 | Np | Neptunium | 악티늄족 | 237 | 1.36 | 175 | 917 | 20.45 | 1940 |
| 94 | Pu | Plutonium | 악티늄족 | 244 | 1.28 | 175 | 912.5 | 19.84 | 1940 |
| 95 | Am | Americium | 악티늄족 | 243 | 1.13 | 175 | 1449 | 13.69 | 1944 |
| 96 | Cm | Curium | 악티늄족 | 247 | 1.28 | — | 1613 | 13.51 | 1944 |
| 97 | Bk | Berkelium | 악티늄족 | 247 | 1.3 | — | 1259 | 14.79 | 1949 |
| 98 | Cf | Californium | 악티늄족 | 251 | 1.3 | — | 1173 | 15.1 | 1950 |
| 99 | Es | Einsteinium | 악티늄족 | 252 | 1.3 | — | 1133 | 8.84 | 1952 |
| 100 | Fm | Fermium | 악티늄족 | 257 | 1.3 | — | 1800 | — | 1952 |
| 101 | Md | Mendelevium | 악티늄족 | 258 | 1.3 | — | — | — | 1955 |
| 102 | No | Nobelium | 악티늄족 | 259 | 1.3 | — | — | — | 1966 |
| 103 | Lr | Lawrencium | 악티늄족 | 262 | 1.3 | — | — | — | 1961 |
| 104 | Rf | Rutherfordium | 전이 금속 | 267 | — | — | — | — | 1964 |
| 105 | Db | Dubnium | 전이 금속 | 268 | — | — | — | — | 1967 |
| 106 | Sg | Seaborgium | 전이 금속 | 269 | — | — | — | — | 1974 |
| 107 | Bh | Bohrium | 전이 금속 | 270 | — | — | — | — | 1981 |
| 108 | Hs | Hassium | 전이 금속 | 269 | — | — | — | — | 1984 |
| 109 | Mt | Meitnerium | 성질 미확인 원소 | 278 | — | — | — | — | 1982 |
| 110 | Ds | Darmstadtium | 성질 미확인 원소 | 281 | — | — | — | — | 1994 |
| 111 | Rg | Roentgenium | 성질 미확인 원소 | 282 | — | — | — | — | 1994 |
| 112 | Cn | Copernicium | 성질 미확인 원소 | 285 | — | — | — | — | 1996 |
| 113 | Nh | Nihonium | 성질 미확인 원소 | 286 | — | — | — | — | 2003 |
| 114 | Fl | Flerovium | 성질 미확인 원소 | 289 | — | — | — | — | 1998 |
| 115 | Mc | Moscovium | 성질 미확인 원소 | 290 | — | — | — | — | 2003 |
| 116 | Lv | Livermorium | 성질 미확인 원소 | 293 | — | — | — | — | 2000 |
| 117 | Ts | Tennessine | 성질 미확인 원소 | 294 | — | — | — | — | 2010 |
| 118 | Og | Oganesson | 성질 미확인 원소 | 294 | — | — | — | — | 2002 |
광고 차단기가 광고 표시를 막고 있습니다
MiniWebtool은 광고 덕분에 무료로 제공됩니다. 이 도구가 도움이 되었다면 광고 없는 이용과 더 많은 일일 사용을 위해 업그레이드하거나, MiniWebtool.com을 허용한 뒤 새로고침해 주세요.
- MiniWebtool.com 광고를 허용한 뒤 새로고침
- 또는 광고 없이 더 높은 일일 한도로 업그레이드
인터랙티브 주기율표 정보
인터랙티브 주기율표는 친숙한 화학 원소 표를 직접 조작할 수 있는 도구로 바꾸어 줍니다. 118개 원소 중 원하는 원소를 이름, 기호, 원자 번호로 검색하고, 속성별로 전체 표의 색상을 바꾸어 주기적 트렌드를 실시간 히트맵으로 확인하며, 원소 카테고리별로 필터링할 수 있습니다. 또한 원소를 클릭하면 주요 데이터와 함께 전자 껍질을 보여주는 애니메이션 보어 모델이 표시됩니다. 모바일과 데스크톱 모두에서 작동하며, 가입이 필요 없고 완전히 무료입니다.
주기율표란 무엇인가요?
주기율표는 알려진 모든 화학 원소를 원자 번호(양성자 수) 순서대로 배열하여 가로 줄인 주기와 세로 줄인 족으로 나타낸 표입니다. 같은 족에 속한 원소들은 가장 바깥쪽 껍질의 전자 수를 공유하기 때문에 유사한 방식으로 반응하는 경향이 있습니다. 1869년 드미트리 멘델레예프가 처음 발표한 이 표가 강력한 이유는 주기성을 가지기 때문입니다. 즉 표를 가로나 세로로 이동함에 따라 원소 크기, 전기음성도, 반응성과 같은 속성이 예측 가능한 패턴으로 반복됩니다.
이 인터랙티브 주기율표 사용 방법
1. 즉시 검색
원소 이름, 화학 기호 또는 원자 번호를 입력하세요. 일치하는 타일은 밝아지고 나머지는 어두워지며, Enter 키를 누르면 가장 잘 일치하는 원소가 열립니다.
2. 트렌드 적용
전기음성도, 원자 반지름, 밀도 등의 속성을 선택하세요. 모든 타일이 차가운 색상부터 따뜻한 색상까지 다시 지정되어 주기적 트렌드를 한눈에 확인할 수 있습니다.
3. 원소 족 집중 조명
카테고리 보기에서 범례 칩을 탭하면 비활성 기체나 전이 금속과 같이 특정 원소 그룹만 하이라이트할 수 있습니다.
4. 원소 정보 열기
타일을 클릭하면 원자량, 전자 배치, 녹는점, 밀도 및 애니메이션 보어 원자 모델이 포함된 상세 패널이 표시됩니다.
주기적 트렌드 읽기
트렌드 히트맵은 이 도구의 핵심입니다. 히트맵을 통해 명확하게 확인할 수 있는 몇 가지 전형적인 패턴은 다음과 같습니다.
- 원자 반지름은 족을 따라 아래로 갈수록 증가하고(각 주기마다 전자 껍질이 추가됨), 주기를 따라 오른쪽으로 갈수록 감소합니다(핵전하가 커지면서 전자를 더 강하게 끌어당김).
- 전기음성도와 이온화 에너지는 반대로 작용합니다. 이들은 주기율표의 우측 상단으로 갈수록 높아지며 플루오린과 비활성 기체에서 최고치를 기록합니다.
- 녹는점은 중앙의 전이 금속들 사이에서 최고조에 달하며, 텅스텐은 금속 중 가장 높은 녹는점을 가집니다.
- 밀도는 전이 금속 블록의 아래쪽에서 가장 높으며, 오스뮴과 이리듐이 자연계에서 가장 밀도가 높은 원소입니다. 기체 상태의 원소들이 가장 가볍습니다.
원소 카테고리
기본 보기에서 색상은 알칼리 금속, 알칼리 토금속, 전이 금속, 전이후 금속, 준금속, 반응성 비금속, 할로겐, 비활성 기체, 란타넘족, 악티늄족 및 아직 속성이 밝혀지지 않은 초중원소와 같은 원소 족을 나타냅니다. 란타넘족(57~71)과 악티늄족(89~103)은 표의 가로 폭을 적절하게 유지하기 위한 표준 방식에 따라 메인 표 아래에 별도의 두 줄로 그려집니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
주기율표란 무엇인가요?
주기율표는 알려진 모든 화학 원소를 원자 번호 순서대로 배열하여 족(column)과 주기(row)로 나타낸 표입니다. 같은 족에 속한 원소들은 유사한 화학적 성질을 공유하며, 이 레이아웃을 통해 전기음성도, 원자 반지름, 반응성과 같은 속성에서 반복되는 주기적인 패턴을 확인할 수 있습니다.
이 주기율표에서 주기적 트렌드를 어떻게 읽나요?
트렌드 메뉴에서 속성을 선택하면 모든 원소의 색상이 낮은 값의 차가운 색상부터 높은 값의 따뜻한 색상으로 다시 지정됩니다. 예를 들어, 전기음성도 모드에서는 우측 상단으로 갈수록 색상이 진해지며, 이는 주기를 따라 오른쪽으로 갈수록, 족을 따라 위로 갈수록 원소의 전기음성도가 커진다는 것을 보여줍니다.
원소 색상은 무엇을 의미하나요?
기본 카테고리 보기에서 각 색상은 알칼리 금속, 알칼리 토금속, 전이 금속, 전이후 금속, 준금속, 반응성 비금속, 할로겐, 비활성 기체, 란타넘족, 악티늄족 및 속성 미상 원소와 같은 원소 족을 나타냅니다. 트렌드 보기에서 색상은 선택한 수치적 속성의 히트맵을 형성합니다.
전자 껍질 또는 보어 모델이란 무엇인가요?
보어 모델은 전자가 고정된 껍질에서 원자핵 주위를 공전하는 단순화된 원자 그림입니다. 각 껍질의 전자 수는 2, 8, 18, 32 등의 패턴을 따릅니다. 원소를 클릭하면 애니메이션 보어 모델과 나트륨의 경우 2, 8, 1과 같은 전자 배치를 보여줍니다.
일부 속성 값이 비어 있는 이유는 무엇인가요?
주기율표 하단에 있는 많은 인공 초중원소들은 단 몇 분의 일 초 동안만 존재하므로 전기음성도, 밀도 또는 녹는점과 같은 속성이 측정된 적이 없습니다. 이러한 원소들은 트렌드 보기에서 중립적인 회색 타일로 표시되며 데이터가 없는 곳에는 대시(-)가 표시됩니다.
란타넘족과 악티늄족은 어떻게 표시되나요?
주기율표를 컴팩트하게 유지하기 위해 15개의 란타넘족(원소 57~71번)과 15개의 악티늄족(원소 89~103번)은 메인 표 아래의 별도 두 줄로 배치됩니다. 이는 대부분의 인쇄된 주기율표에서 사용되는 표준 관행입니다.
이 콘텐츠, 페이지 또는 도구를 다음과 같이 인용하세요:
"인터랙티브 주기율표" - https://MiniWebtool.com/ko/인터랙티브-주기율표/에서 MiniWebtool 인용, https://MiniWebtool.com/
miniwebtool 팀 제작. 업데이트 날짜: 2026-07-14
화학 계산기:
- 교정된 칼슘 계산기
- 교정 나트륨 계산기
- 몰 질량 계산기
- 몰농도 계산기
- pH 계산기
- 희석 계산기 새로운
- 화학 반응식 균형 계산기 새로운
- 화학양론 계산기 새로운
- 수율 계산기 새로운
- 실험식 계산기 새로운
- 몰/그램/입자 변환기 새로운
- 적정 계산기 새로운
- 인터랙티브 주기율표 새로운
- 전자 배치 계산기 새로운