เครื่องคำนวณการแปลงเงินเดือนแบบครบวงจร: จากรายชั่วโมงเป็นรายปีและทุกอย่างในระหว่างนั้น
เกี่ยวกับ เครื่องคำนวณการแปลงเงินเดือน
การแปลงค่าจ้างจากระยะเวลาหนึ่งไปยังอีกระยะเวลาหนึ่งอาจเป็นงานที่น่ากลัว ไม่ว่าคุณจะพยายามเข้าใจอัตรารายชั่วโมงของคุณในระดับรายปีหรือเปรียบเทียบข้อเสนอรายเดือนกับข้อเสนอรายสัปดาห์ เครื่องคำนวณการแปลงเงินเดือนแบบครบวงจรของเราพร้อมที่จะทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น
ทำไมต้องใช้เครื่องคำนวณการแปลงเงินเดือน?
เครื่องคำนวณนี้ออกแบบมาเพื่อแปลงค่าจ้างที่ระบุในระยะเวลาใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาทั่วไปอื่น ๆ ไปเป็นเทียบเท่าในระยะเวลาอื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อ:
- เปรียบเทียบข้อเสนองานที่ระบุในช่วงเวลาการจ่ายเงินที่แตกต่างกัน
- การวางแผนงบประมาณหรือการวางแผนทางการเงินตามโครงสร้างเงินเดือนใหม่
- เพียงแค่สงสัยว่าคุณทำเงินได้เท่าไรในมาตราส่วนที่แตกต่างกัน!
คุณอาจพบว่ามีประโยชน์ในการสำรวจเครื่องมือ ค้นหางาน ของเรา ทรัพยากรที่ครอบคลุมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในการเดินทางในอาชีพของคุณ
วิธีใช้เครื่องคำนวณเงินเดือนนี้
1. เลือกช่วงเวลาการจ่ายเงินปัจจุบันของคุณ (เช่น รายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน)
2. ป้อนค่าจ้างสำหรับช่วงเวลานั้น (เช่น 15, 16.5, 4000)
3. กดปุ่ม "แปลงค่าจ้าง"
4. เสร็จแล้ว! ดูค่าจ้างของคุณที่แปลงเป็นช่วงเวลาการจ่ายเงินอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น
การเจาะลึกลงไปในการแปลงค่าจ้าง
การแปลงค่าจ้างรายชั่วโมงไปเป็นช่วงเวลาการจ่ายเงินต่าง ๆ ให้มุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับรายได้ของคนหนึ่ง นี่คือการแบ่งรายละเอียดว่าการแปลงเหล่านี้ทำงานอย่างไร:
1. รายชั่วโมง: นี่คืออัตราฐานที่แสดงว่าคุณทำเงินได้เท่าไหร่ต่อชั่วโมงการทำงาน
2. รายวัน:
- สูตร: ค่าจ้างรายชั่วโมง x ชั่วโมงการทำงานต่อวัน
- หากคนทำงานวันมาตรฐาน 8 ชั่วโมง รายได้รายวันสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรข้างต้น
3. รายสัปดาห์:
- สูตร: ค่าจ้างรายชั่วโมง x ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์
- หากคนทำงานสัปดาห์มาตรฐาน 40 ชั่วโมง รายได้รายสัปดาห์สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรข้างต้น
4. รายปักษ์:
- สูตร: ค่าจ้างรายชั่วโมง x ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ x 2
- หากคนทำงานสัปดาห์มาตรฐาน 40 ชั่วโมง รายได้รายปักษ์สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรข้างต้น
5. รายครึ่งเดือน:
- สูตร: (ค่าจ้างรายชั่วโมง x ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ x 52) ÷ 24
- นายจ้างบางรายจ่ายเงินสองครั้งต่อเดือน ส่งผลให้มีการจ่ายเงิน 24 ครั้งต่อปี
6. รายเดือน:
- สูตร: ค่าจ้างรายชั่วโมง x ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ x 52 ÷ 12
- นี่ให้ภาพรวมรายเดือนของรายได้ของคนหนึ่ง มีประโยชน์สำหรับการจัดทำงบประมาณและการวางแผนทางการเงิน
7. รายไตรมาส:
- สูตร: รายได้รายเดือน x 3
- แสดงรายได้ในช่วงสามเดือน
8. รายครึ่งปี:
- สูตร: รายได้รายเดือน x 6
- ให้มุมมองรายได้ในช่วงครึ่งปี
9. รายปี:
- สูตร: ค่าจ้างรายชั่วโมง x ชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ x 52
- รายได้รวมตลอดทั้งปีเต็ม มีประโยชน์สำหรับการวางแผนทางการเงินรายปีและการพิจารณาภาษี
การทำความเข้าใจการแปลงเหล่านี้และสูตรพื้นฐานสามารถเป็นประโยชน์อย่างมาก ไม่ว่าคุณจะประเมินข้อเสนองานใหม่ วางแผนงบประมาณ หรือทำการตัดสินใจทางการเงินในระยะยาว การมีภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายได้ที่อาจเกิดขึ้นของคุณในช่วงเวลาการจ่ายเงินต่าง ๆ สามารถชี้นำการเลือกของคุณ
ตารางการแปลงเงินเดือน
ต่อไปนี้คือตารางการแปลงเงินเดือนที่แสดงเงินเดือนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปีสำหรับอัตรารายชั่วโมงที่แตกต่างกันตั้งแต่ $1 ถึง $100
รายชั่วโมง | รายวัน | รายสัปดาห์ | รายเดือน | รายปี |
---|---|---|---|---|
$1.00 | $8.00 | $40.00 | $173.33 | $2080.00 |
$2.00 | $16.00 | $80.00 | $346.66 | $4160.00 |
$3.00 | $24.00 | $120.00 | $519.99 | $6240.00 |
$4.00 | $32.00 | $160.00 | $693.32 | $8320.00 |
$5.00 | $40.00 | $200.00 | $866.65 | $10400.00 |
$6.00 | $48.00 | $240.00 | $1039.98 | $12480.00 |
$7.00 | $56.00 | $280.00 | $1213.31 | $14560.00 |
$8.00 | $64.00 | $320.00 | $1386.64 | $16640.00 |
$9.00 | $72.00 | $360.00 | $1559.97 | $18720.00 |
$10.00 | $80.00 | $400.00 | $1733.30 | $20800.00 |
$11.00 | $88.00 | $440.00 | $1906.63 | $22880.00 |
$12.00 | $96.00 | $480.00 | $2079.96 | $24960.00 |
$13.00 | $104.00 | $520.00 | $2253.29 | $27040.00 |
$14.00 | $112.00 | $560.00 | $2426.62 | $29120.00 |
$15.00 | $120.00 | $600.00 | $2599.95 | $31200.00 |
$16.00 | $128.00 | $640.00 | $2773.28 | $33280.00 |
$17.00 | $136.00 | $680.00 | $2946.61 | $35360.00 |
$18.00 | $144.00 | $720.00 | $3119.94 | $37440.00 |
$19.00 | $152.00 | $760.00 | $3293.27 | $39520.00 |
$20.00 | $160.00 | $800.00 | $3466.60 | $41600.00 |
$21.00 | $168.00 | $840.00 | $3639.93 | $43680.00 |
$22.00 | $176.00 | $880.00 | $3813.26 | $45760.00 |
$23.00 | $184.00 | $920.00 | $3986.59 | $47840.00 |
$24.00 | $192.00 | $960.00 | $4159.92 | $49920.00 |
$25.00 | $200.00 | $1000.00 | $4333.25 | $52000.00 |
$26.00 | $208.00 | $1040.00 | $4506.58 | $54080.00 |
$27.00 | $216.00 | $1080.00 | $4679.91 | $56160.00 |
$28.00 | $224.00 | $1120.00 | $4853.24 | $58240.00 |
$29.00 | $232.00 | $1160.00 | $5026.57 | $60320.00 |
$30.00 | $240.00 | $1200.00 | $5199.90 | $62400.00 |
$31.00 | $248.00 | $1240.00 | $5373.23 | $64480.00 |
$32.00 | $256.00 | $1280.00 | $5546.56 | $66560.00 |
$33.00 | $264.00 | $1320.00 | $5719.89 | $68640.00 |
$34.00 | $272.00 | $1360.00 | $5893.22 | $70720.00 |
$35.00 | $280.00 | $1400.00 | $6066.55 | $72800.00 |
$36.00 | $288.00 | $1440.00 | $6239.88 | $74880.00 |
$37.00 | $296.00 | $1480.00 | $6413.21 | $76960.00 |
$38.00 | $304.00 | $1520.00 | $6586.54 | $79040.00 |
$39.00 | $312.00 | $1560.00 | $6759.87 | $81120.00 |
$40.00 | $320.00 | $1600.00 | $6933.20 | $83200.00 |
$41.00 | $328.00 | $1640.00 | $7106.53 | $85280.00 |
$42.00 | $336.00 | $1680.00 | $7279.86 | $87360.00 |
$43.00 | $344.00 | $1720.00 | $7453.19 | $89440.00 |
$44.00 | $352.00 | $1760.00 | $7626.52 | $91520.00 |
$45.00 | $360.00 | $1800.00 | $7799.85 | $93600.00 |
$46.00 | $368.00 | $1840.00 | $7973.18 | $95680.00 |
$47.00 | $376.00 | $1880.00 | $8146.51 | $97760.00 |
$48.00 | $384.00 | $1920.00 | $8319.84 | $99840.00 |
$49.00 | $392.00 | $1960.00 | $8493.17 | $101920.00 |
$50.00 | $400.00 | $2000.00 | $8666.50 | $104000.00 |
$51.00 | $408.00 | $2040.00 | $8839.83 | $106080.00 |
$52.00 | $416.00 | $2080.00 | $9013.16 | $108160.00 |
$53.00 | $424.00 | $2120.00 | $9186.49 | $110240.00 |
$54.00 | $432.00 | $2160.00 | $9359.82 | $112320.00 |
$55.00 | $440.00 | $2200.00 | $9533.15 | $114400.00 |
$56.00 | $448.00 | $2240.00 | $9706.48 | $116480.00 |
$57.00 | $456.00 | $2280.00 | $9879.81 | $118560.00 |
$58.00 | $464.00 | $2320.00 | $10053.14 | $120640.00 |
$59.00 | $472.00 | $2360.00 | $10226.47 | $122720.00 |
$60.00 | $480.00 | $2400.00 | $10399.80 | $124800.00 |
$61.00 | $488.00 | $2440.00 | $10573.13 | $126880.00 |
$62.00 | $496.00 | $2480.00 | $10746.46 | $128960.00 |
$63.00 | $504.00 | $2520.00 | $10919.79 | $131040.00 |
$64.00 | $512.00 | $2560.00 | $11093.12 | $133120.00 |
$65.00 | $520.00 | $2600.00 | $11266.45 | $135200.00 |
$66.00 | $528.00 | $2640.00 | $11439.78 | $137280.00 |
$67.00 | $536.00 | $2680.00 | $11613.11 | $139360.00 |
$68.00 | $544.00 | $2720.00 | $11786.44 | $141440.00 |
$69.00 | $552.00 | $2760.00 | $11959.77 | $143520.00 |
$70.00 | $560.00 | $2800.00 | $12133.10 | $145600.00 |
$71.00 | $568.00 | $2840.00 | $12306.43 | $147680.00 |
$72.00 | $576.00 | $2880.00 | $12479.76 | $149760.00 |
$73.00 | $584.00 | $2920.00 | $12653.09 | $151840.00 |
$74.00 | $592.00 | $2960.00 | $12826.42 | $153920.00 |
$75.00 | $600.00 | $3000.00 | $13000.00 | $156000.00 |
$76.00 | $608.00 | $3040.00 | $13173.33 | $158080.00 |
$77.00 | $616.00 | $3080.00 | $13346.66 | $160160.00 |
$78.00 | $624.00 | $3120.00 | $13519.99 | $162240.00 |
$79.00 | $632.00 | $3160.00 | $13693.32 | $164320.00 |
$80.00 | $640.00 | $3200.00 | $13866.65 | $166400.00 |
$81.00 | $648.00 | $3240.00 | $14039.98 | $168480.00 |
$82.00 | $656.00 | $3280.00 | $14213.31 | $170560.00 |
$83.00 | $664.00 | $3320.00 | $14386.64 | $172640.00 |
$84.00 | $672.00 | $3360.00 | $14559.97 | $174720.00 |
$85.00 | $680.00 | $3400.00 | $14733.30 | $176800.00 |
$86.00 | $688.00 | $3440.00 | $14906.63 | $178880.00 |
$87.00 | $696.00 | $3480.00 | $15079.96 | $180960.00 |
$88.00 | $704.00 | $3520.00 | $15253.29 | $183040.00 |
$89.00 | $712.00 | $3560.00 | $15426.62 | $185120.00 |
$90.00 | $720.00 | $3600.00 | $15599.95 | $187200.00 |
$91.00 | $728.00 | $3640.00 | $15773.28 | $189280.00 |
$92.00 | $736.00 | $3680.00 | $15946.61 | $191360.00 |
$93.00 | $744.00 | $3720.00 | $16119.94 | $193440.00 |
$94.00 | $752.00 | $3760.00 | $16293.27 | $195520.00 |
$95.00 | $760.00 | $3800.00 | $16466.60 | $197600.00 |
$96.00 | $768.00 | $3840.00 | $16639.93 | $199680.00 |
$97.00 | $776.00 | $3880.00 | $16813.26 | $201760.00 |
$98.00 | $784.00 | $3920.00 | $16986.59 | $203840.00 |
$99.00 | $792.00 | $3960.00 | $17159.92 | $205920.00 |
$100.00 | $800.00 | $4000.00 | $17333.25 | $208000.00 |
ข้อมูลอ้างอิงสถิติเงินเดือน
- สำนักสถิติแรงงานสหรัฐ - การประมาณการการจ้างงานและค่าจ้างระดับชาติ
- เงินเดือนและค่าจ้างในสหรัฐอเมริกา - สถิติและข้อเท็จจริง
อ้างอิงเนื้อหา หน้าหรือเครื่องมือนี้ว่า:
"เครื่องคำนวณการแปลงเงินเดือน" ที่ https://miniwebtool.com/th/salary-conversion-calculator/ จาก miniwebtool, https://miniwebtool.com/
by miniwebtool team. Updated: Jun 12,2024